Fotbollsallsvenskan 1979

Ämnet Fotbollsallsvenskan 1979 har varit föremål för studier och debatt i decennier. Vikten av Fotbollsallsvenskan 1979 i det moderna samhället är obestridlig, och dess inverkan återspeglas i praktiskt taget alla aspekter av det dagliga livet. Från dess roll i historien till dess relevans i den samtida världen har Fotbollsallsvenskan 1979 visat sig vara ett avgörande inslag i identitetskonstruktionen och mänsklighetens utveckling. Med tiden har Fotbollsallsvenskan 1979 utvecklats och dess betydelse har omtolkats i olika sammanhang, vilket har genererat oändliga reflektioner och analyser. I den här artikeln kommer vi att utforska de många dimensionerna av Fotbollsallsvenskan 1979 och dess inflytande på vårt nuvarande samhälle.

Allsvenskan
Säsong1979
VinnareHalmstads BK
(2:a allsvenska titeln)
(2:a SM-titeln)
NedflyttadeAIK
IS Halmia
EuropacupenHalmstads BK
UefacupenIFK Göteborg
IF Elfsborg
CupvinnarcupenMalmö FF
Statistik
Bästa målgörareMats Werner, Hammarby IF (14)
Största hemmavinstLandskrona 9–1 Halmia
(1 juli 1979)
Största bortavinstHalmia 0–4 Norrköping
(16 april 1979)
Malmö FF 0–4 Göteborg
(21 juni 1979)
Målrikaste matchLandskrona 9–1 Halmia
(1 juli 1979)
Åskådarantal i snitt&&&&&&&&&&&07566.&&&&&07 566
1978
1980

Placering av deltagande lag, allsvenskan 1979.

Fotbollsallsvenskan 1979 spelades 16 april–28 oktober 1979, och vanns av Halmstads BK.

Tabeller

Svenska mästare
Kvalificerad för Europacupen 1980/1981
Kvalificerad för Uefacupen 1980/1981
Kvalificerad för Cupvinnarcupen 1980/1981
Nedflyttad till Division II 1980

Poängtabell

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Halmstads BK 26 12 12 2 38 21 +17 36
2 IFK Göteborg 26 13 9 4 44 24 +20 35
3 IF Elfsborg 26 14 5 7 35 24 +11 33
4 Malmö FF 26 12 8 6 30 24 +6 32
5 IFK Norrköping 26 11 9 6 44 28 +16 31
6 Hammarby IF 26 11 6 9 46 36 +10 28
7 Östers IF (RM) 26 9 10 7 32 28 +4 28
8 Kalmar FF 26 8 8 10 42 39 +3 24
9 IFK Sundsvall (U) 26 8 7 11 31 41 −10 23
10 Djurgårdens IF 26 7 8 11 28 35 −7 22
11 Åtvidabergs FF 26 7 8 11 20 27 −7 22
12 Landskrona BoIS 26 8 5 13 32 41 −9 21
13 AIK 26 5 10 11 24 35 −11 20
14 IS Halmia (U) 26 2 5 19 15 58 −43 9

Resultattabell

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta AIK DIF HBK HIF IFE IFKG IFKN IFKS ISH KFF BOIS MFF ÅFF ÖIF
AIK 1–1 0–3 1–1 0–1 1–3 2–2 0–2 2–0 2–2 0–0 1–1 4–0 1–1
Djurgårdens IF 0–0 1–1 0–2 0–1 0–0 1–0 3–2 5–2 2–1 2–1 0–1 0–0 2–0
Halmstads BK 2–0 4–1 1–1 1–0 2–0 1–0 2–2 3–2 3–1 2–1 1–1 0–0 0–0
Hammarby IF 2–1 5–2 2–0 1–2 2–3 1–3 6–1 0–1 2–2 5–2 0–1 0–0 1–0
IF Elfsborg 0–1 0–1 1–0 1–0 2–1 2–3 2–1 1–0 2–2 2–1 3–1 0–0 3–0
IFK Göteborg 3–1 2–1 1–1 1–2 1–2 2–2 1–1 2–0 4–0 2–0 1–1 2–1 2–2
IFK Norrköping 3–0 1–0 1–1 5–0 1–1 1–3 4–2 1–1 2–0 4–1 1–0 2–1 1–1
IFK Sundsvall 0–1 1–1 1–1 0–1 3–1 1–1 3–1 1–0 1–1 2–3 1–2 2–0 1–0
IS Halmia 0–1 1–1 0–2 2–2 1–4 0–1 0–4 0–1 2–2 1–0 1–1 0–1 0–2
Kalmar FF 4–3 2–0 1–2 3–2 0–0 1–2 1–1 3–0 2–0 1–1 0–1 3–1 6–0
Landskrona BoIS 1–0 2–1 1–1 0–2 0–3 0–0 0–0 3–0 9–1 2–1 0–1 1–0 2–1
Malmö FF 0–0 1–0 2–2 1–0 3–0 0–4 1–1 3–0 3–0 0–3 3–1 2–0 0–2
Åtvidabergs FF 1–1 2–1 1–2 1–4 1–0 0–0 1–0 0–1 3–0 2–0 3–0 0–0 1–1
Östers IF 2–0 2–2 0–0 2–2 1–1 0–2 2–0 1–1 4–0 2–0 3–0 2–0 1–0


Skytteligan

Publiksiffror

Högsta publiksiffror

Högst publiksnitt per lag

Svenska mästarna

Tränare: Roy Hodgson

Halmstads spelare och målskyttar i allsvenskan 1979
Spelare Matcher Mål
Peder Amberntsson 14 2
Bertil Andersson 1 0
Rutger Backe 26 8
Mats Jingblad 24 7
Sigge Johansson 26 9
Jan Jönsson 2 0
Claes Karlsson 26 0
Lennart Larsson 3 0
Stefan Larsson 26 5
Lennart Ljung 26 0
Bo Mattsson 23 0
Alf Peterson 25 2
Hans Selander 24 4
Olle Sjödahl 7 0
Bengt Sjöholm 26 0
Anders Westergren 16 1

Källor

Fotnoter

Externa länkar