Den här artikeln kommer att ta upp ämnet Ford Crestline, som har fått stor relevans de senaste åren. Genom historien har Ford Crestline varit föremål för studier och intresse av experter inom olika discipliner och varit en källa till debatt och reflektion för samhället i stort. För att ytterligare förstå vikten av Ford Crestline i det aktuella sammanhanget kommer olika perspektiv och tillvägagångssätt att analyseras som gör att vi kan få en heltäckande vision av detta ämne. Likaså kommer de implikationer som studien av Ford Crestline har inom olika områden, såsom kultur, politik, vetenskap, bland annat att utforskas. Genom en uttömmande analys är syftet att ge läsaren en bred och uppdaterad syn på Ford Crestline, ge nya reflektioner och kunskaper som bidrar till att berika förståelsen för detta fenomen.
Ford Crestline | |
![]() 1953 Ford Crestline Victoria Coupe. | |
Grundinformation | |
---|---|
Märke | Ford |
Tillverkare | Ford Motor Company |
• Årsmodeller | 1952-1954 |
Drivlina | |
Drivning | Bakhjulsdrift |
Kronologi | |
Efterträdare | Ford Fairlane |
Ford Crestline var en amerikansk bilmodell tillverkad modellåren 1952-1954 av Ford Motor Company. Crestline var lyxmodellen över Ford Mainline och Ford Customline och ersattes från 1955 av Ford Fairlane.
Modellen ska inte förväxlas med Ford Crestliner som var en lyxig specialmodell i Fords äldre Custom-serie (tillverkad 1950-1951 i en förhållandevis blygsam upplaga[1]).
För att uppmärksamma bilmärkets 50-årsjubileum 1953 fick en fabriksny Crestline Sunliner extrautrustad bland annat med ett så kallat ”continental kit” äran att agera Indy Pace Car vid biltävlingen Indianapolis 500 framförd av William Clay Ford, Sr., ett barnbarn till märkets grundare Henry Ford.
Crestlineserien erbjöds från början i tre karossvarianter: en två-dörrars hardtop kallad Victoria Coupe, en cabriolet kallad Sunliner Convertible och en åttasitsig fyra-dörrars stationsvagn kallad Ford Crestline Country Squire Wagon. Inför modellåret 1954 tillkom ytterligare två alternativ: en två-dörrars hardtop med tak delvis tillverkat av genomskinligt plexiglas kallad Victoria Skyliner Coupe och en fyra-dörrars sedan kallad Fordor Sedan.
Kod | Modellnamn | Antal |
---|---|---|
60 B | Victoria Coupe | 301 086 [2] |
60 F | Victoria Skyliner Coupe | 13 344 |
73 C | Fordor Sedan | 99 677 |
76 B | Sunliner Convertible | 100 080 [3] |
79 C | Country Squire 8-p Wagon | 29 224 [4] |
Totalt | Crestline | 543 411[5] |
Karossen på Ford var helt ny inför 1952. Utformningen av detaljer som instrumentbräda, grill, körriktningsvisare och inte minst de kromade ”luftinsläppen” på bakskärmarna var tydligt inspirerade av den moderna jetmotortekniken.
Den stora nyheten inför 1953 var att Fordarna nu gick att köpa med servostyrning och bromsservo som extratillbehör. Alla bilar hade dessutom en minnesplakett i rattcentrum för att uppmärksamma märkets 50-årsjubileum. Detta var också det sista året då man använde äkta trä som utsmyckning på stationsvagnen Country Squire.
År 1954 markerade slutet på en över trettio år lång period av sidventilsmotorer, då man introducerade märkets första moderna toppventils V8, den så kallade ”Ford Y-block” på 130 hk. Som extrautrustning fanns nu även elmanövrerade säten att beställa och hastighetsmätaren flyttade upp ovanpå instrumentbrädan och försågs med ett genomskinligt lock som släppte in solljus. Den lyxigaste stationsvagnen fick detta år dessutom träimitationer tillverkade av glasfiber som utsmyckning istället för äkta trä.
Fords amerikanska bilmodeller, från 1940-talet till 1980-talet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klass | 1940-talet | 1950-talet | 1960-talet | 1970-talet | 1980-talet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
Sub-compact | Fiesta | Festiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinto | Escort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXP | Probe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact | Falcon | Maverick | Fairmont | Tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid-size | Fairlane | Torino | LTD II | LTD | Taurus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-size | Deluxe | Mainline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super | Custom | Customline | Custom | Custom 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crestline | Fairlane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxie | Galaxie 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTD | Crown Victoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal | Thunderbird | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony car | Mustang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportbil | Thunderbird | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPV | Aerostar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Bronco II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronco |