Numera är Florens-Peretolas flygplats ett ämne som har fått mer och mer aktualitet i vårt samhälle. Oavsett om det beror på dess inverkan på människors dagliga liv, dess inflytande på populärkulturen eller dess betydelse inom yrkesområdet, har Florens-Peretolas flygplats visat sig vara ett ämne av allmänt intresse. Allt eftersom tiden går fortsätter Florens-Peretolas flygplats att utvecklas och presentera nya utmaningar, möjligheter och frågor för dem som vill fördjupa sig i dess studie. I den här artikeln kommer vi att utforska några nyckelaspekter av Florens-Peretolas flygplats och dess inverkan på olika aspekter av våra liv, såväl som dess relevans idag.
Florens-Peretolas flygplats Aeroporto di Firenze-Peretola | |||||||||||
![]() | |||||||||||
IATA: FLR · ICAO: LIRQ | |||||||||||
Allmän information | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flygplatstyp | Internationell flygplats | ||||||||||
Plats | Peretola | ||||||||||
Driftbolag | Toscana Aeroporti S.p.A. | ||||||||||
Öppningsår | 1931 | ||||||||||
Höjd över havet | 42 meter | ||||||||||
Koordinater | 43°48′36″N 11°12′14″Ö / 43.81000°N 11.20389°Ö | ||||||||||
Webbplats | www.aeroporto.firenze.it | ||||||||||
Karta | |||||||||||
Banor | |||||||||||
| |||||||||||
Statistik | |||||||||||
Passagerare (2016) | 2 515 138 (▲+3,9%) | ||||||||||
Landningar (2016) | 35 645 (▲+4,0%) |
Florens-Peretolas flygplats (IATA: FLR, ICAO: LIRQ) (även: Amerigo Vespuccis flygplats) (italienska: Aeroporto di Firenze-Peretola) är en internationell flygplats belägen utanför staden Florens, huvudstaden för den italienska regionen Toscana. Det är den andra mest trafikerade flygplatsen i Toscana efter Pisas internationella flygplats. Flygplatsen är en fokusort för flygbolaget Vueling Airlines.
|