Finnjolle i segling vid olympiska sommarspelen 1984

Finnjolle i segling vid olympiska sommarspelen 1984 är ett ämne som har varit föremål för studier, debatt och reflektion genom historien. Dess betydelse och inflytande återspeglas i olika aspekter av samhälle, kultur och mänsklig utveckling. Sedan dess uppkomst har Finnjolle i segling vid olympiska sommarspelen 1984 väckt nyfikenhet och varit föremål för forskning inom olika discipliner, vilket gjort att vi har kunnat utöka vår förståelse för den. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna relaterade till Finnjolle i segling vid olympiska sommarspelen 1984, från dess inverkan på vardagen till dess relevans i bredare sammanhang. Genom en detaljerad analys kommer vi att försöka reda ut mysterierna och komplexiteten kring Finnjolle i segling vid olympiska sommarspelen 1984, i syfte att ge en heltäckande och berikande vision om detta ämne.

Segling vid
olympiska sommarspelen 1984
Windglider   herrar    
Flying Dutchman       öppen
Tornado       öppen
Finnjolle       öppen
470       öppen
Starbåt       öppen
Soling       öppen

Finnjolle i segling vid olympiska sommarspelen 1984 avgjordes 31 juli8 augusti 1984 i Los Angeles.[1]

Medaljörer

Event Guld Silver Brons
Finnjolle  Russell Coutts (NZL)  John Bertrand (USA)  Terry Neilson (CAN)

Resultat


Plac.
Styrman (Land) Lopp I Lopp II Lopp III Lopp IV Lopp V Lopp VI Lopp VII Totalt-
poäng
Totalt
-1
[2]
Plac. Poäng Plac. Poäng Plac. Poäng Plac. Poäng Plac. Poäng Plac. Poäng Plac. Poäng
1  Russell Coutts  (NZL) 1 0,0 7 13,0 2 3,0 2 3,0 21 27,0 3 5,7 5 10,0 61,7 34,7
2  John Bertrand  (USA) DSQ 35,0 5 10,0 1 0,0 1 0,0 2 3,0 5 10,0 8 14,0 72,0 37,0
3  Terry Neilson  (CAN) 2 3,0 2 3,0 5 10,0 14 20,0 5 10,0 1 0,0 6 11,7 57,7 37,7
4  Joaquin Blanco  (ESP) DSQ 35,0 8 14,0 18 24,0 4 8,0 6 11,7 2 3,0 1 0,0 95,7 60,7
5  Wolfgang Gerz  (FRG) 5 10,0 6 11,7 8 14,0 7 13,0 3 5,7 6 11,7 DNF 35,0 101,1 66,1
6  Chris Pratt  (AUS) 7 13,0 4 8,0 12 18,0 9 15,0 1 0,0 9 15,0 11 17,0 86,0 68,0
7  Michael McIntyre  (GBR) 13 19,0 15 21,0 4 8,0 6 11,7 4 8,0 10 16,0 4 8,0 91,7 70,7
8  Jorge Zarif Neto  (BRA) 8 14,0 1 0,0 6 11,7 19 25,0 11 17,0 15 21,0 9 15,0 103,7 78,7
9  Mark Neeleman  (NED) 9 15,0 9 15,0 7 13,0 DSQ 35,0 10 16,0 11 17,0 3 5,7 116,7 81,7
10  Ingvar Bengtsson  (SWE) 10 16,0 22 28,0 10 16,0 23 29,0 7 13,0 4 8,0 2 3,0 113,0 84,0
11  Peter Holmberg  (ISV) 11 17,0 19 25,0 3 5,7 15 21,0 8 14,0 7 13,0 10 16,0 111,7 86,7
12  Lasse Hjortnaes  (DEN) 19 25,0 11 17,0 13 19,0 3 5,7 13 19,0 14 20,0 7 13,0 118,7 93,7
13  William O'Hara  (IRL) 4 8,0 10 16,0 9 15,0 8 14,0 22 28,0 19 25,0 12 18,0 124,0 96,0
14  Esko Rechardt  (FIN) 6 11,7 12 18,0 16 22,0 12 18,0 9 15,0 DNF 35,0 15 21,0 140,7 105,7
15  Paolo Semeraro  (ITA) 3 5,7 26 32,0 15 21,0 10 16,0 20 26,0 13 19,0 13 19,0 138,7 106,7
16  Armando Ortolano  (GRE) 14 20,0 3 5,7 14 20,0 13 19,0 15 21,0 17 23,0 DNF 35,0 143,7 108,7
17  Luc Choley  (FRA) 12 18,0 21 27,0 22 28,0 17 23,0 12 18,0 12 18,0 14 20,0 152,0 124,0
18  Eric Mergenthaler  (MEX) 18 24,0 20 26,0 11 17,0 11 17,0 14 20,0 16 22,0 22 28,0 154,0 126,0
19  Juan Maegli-Novella  (GUA) 16 22,0 16 22,0 20 26,0 20 26,0 16 22,0 8 14,0 17 23,0 155,0 129,0
20  Jean-Marc Holder  (TRI) 21 27,0 14 20,0 17 23,0 5 10,0 24 30,0 20 26,0 19 25,0 161,0 131,0
21  Per-Arne Nilsen  (NOR) 15 21,0 13 19,0 DSQ 35,0 16 22,0 17 23,0 18 24,0 18 24,0 168 133,0
22  Philippe Willems  (BEL) 17 23,0 17 23,0 19 25,0 18 24,0 18 24,0 PMS 35,0 16 22,0 176,0 141,0
23  Guy Grossmith  (ZIM) 20 26,0 18 24,0 21 27,0 22 28,0 19 25,0 21 27,0 20 26,0 183,0 155,0
24  Arshad Choudhry  (PAK) 22 28,0 24 30,0 23 29,0 21 27,0 23 29,0 22 28,0 21 27,0 198,0 168,0
25  Guangming Tu  (CHN) 23 29,0 23 29,0 24 30,0 24 30,0 25 31,0 PMS 35,0 23 29,0 213,0 178,0
26  David Ashby  (FIJ) 25 31,0 25 31,0 26 32,0 25 31,0 26 32,0 23 29,0 25 31,0 217,0 185,0
27  Derek Hudson  (BOT) 24 30,0 27 33,0 25 31,0 26 32,0 27 33,0 DNF 35,0 24 30,0 224,0 189,0
28  Nasser Karam  (EGY) DNF 35,0 28 34,0 27 33,0 27 33,0 28 34,0 24 30,0 DNF 35,0 234,0 199,0

Daglig ställning

En graf som visar de dagliga ställningarna i finnjolle vid olympiska sommarspelen 1984.

Referenser

  1. ^ https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1984/SAI/mixed-one-person-dinghy.html Arkiverad 17 april 2020 hämtat från the Wayback Machine. Sports-reference.com (engelska)
  2. ^ Totalt efter discard.

Externa länkar