I den här artikeln kommer vi att utforska ämnet Emerson Royal på djupet, ett ämne som har väckt intresse och nyfikenhet hos människor från olika områden. Från dess påverkan på samhället till de implikationer det har på våra dagliga liv, är Emerson Royal ett ämne som förtjänar att analyseras i detalj. Längs dessa linjer kommer vi att fördjupa oss i dess ursprung, dess utveckling över tid och de olika perspektiv som finns runt den. Oavsett om du är en expert på området eller bara någon som är intresserad av att lära dig mer om det, är den här artikeln avsedd att erbjuda en komplett och berikande översikt av Emerson Royal.
Emerson Royal | ||||
![]() | ||||
Personlig information | ||||
---|---|---|---|---|
Fullständigt namn | Emerson Aparecido Leite de Souza Junior[1] | |||
Födelsedatum | 14 januari 1999 | |||
Födelseort | ![]() | |||
Längd | 183cm | |||
Klubbinformation | ||||
Klubb | ![]() | |||
Tröjnummer | 22 | |||
Position | Högerback | |||
Kontraktslut | 30 juni 2028 | |||
Juniorlag | ||||
| ||||
Seniorlag* | ||||
| ||||
Landslag** | ||||
| ||||
* Antal matcher och mål i seniorlag räknas endast för de inhemska ligorna och är korrekt per den 27 oktober 2024. ** Antal landskamper och mål är korrekta per den 27 oktober 2024. |
Emerson Aparecido Leite de Souza Junior, mer känd som Emerson Royal eller Emerson, född 14 januari 1999, är en brasiliansk fotbollsspelare som spelar som högerback för AC Milan.
Den 12 augusti 2024 värvades Emerson av AC Milan, där han skrev på ett fyraårskontrakt.[2]
Klubb | Säsong | Inhemsk liga | Nat. täv. | Internat. täv. | Totalt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie | SM | Mål | SM | Mål | SM | Mål | SM | Mål | ||
![]() Ponte Preta | 2016 | Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Série A | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2018 | Série B | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | |
Totalt i klubblag | 3 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | ||
![]() Atlético Mineiro | 2018 | Série A | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
Totalt i klubblag | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | ||
![]() Real Betis (lån) | 2018/2019 | La Liga | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2019/2020 | La Liga | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | |
2020/2021 | La Liga | 34 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 38 | 2 | |
Totalt i klubblag | 73 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 79 | 5 | ||
![]() Barcelona | 2021/2022 | La Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Totalt i klubblag | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() Tottenham Hotspur | 2021/2022 | Premier League | 31 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 41 | 1 |
2022/2023 | Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Totalt i klubblag | 33 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 43 | 1 | ||
Antal matcher och mål är korrekt per den 16 augusti 2022 |
|
|