Numera har Elitserien i innebandy för damer 2001/2002 blivit ett allt mer aktuellt debattämne i vårt samhälle. Sedan dess uppkomst har Elitserien i innebandy för damer 2001/2002 fångat uppmärksamheten hos experter och allmänheten och genererat blandade åsikter och passionerade diskussioner. Med tiden har Elitserien i innebandy för damer 2001/2002 bevisat sin betydelse inom olika områden, från politik till teknik, kultur och utbildning. I den här artikeln kommer vi att utforska de mest relevanta aspekterna av Elitserien i innebandy för damer 2001/2002 och dess inverkan på det dagliga livet, såväl som de möjliga konsekvenser det kan ha i framtiden.
Säsong | 2001/2002 |
---|---|
Vinnare | Balrog IK |
Elitserien i innebandy för damer 2001/2002 var den högsta serien i innebandy i Sverige för damer för säsongen 2001/2002. Elitserien bestod av två serier, Elit norra och Elit södra, som vardera bestod av 8 lag. De fyra främsta i varje serie gick vidare till slutspel. Balrog IK blev svenska mästare efter finalvinst mot Örnsköldsviks SK med 7-4 i finalen på Hovet.
Lag 1–4: Slutspel.
Lag 7: Nedflyttningskval.
Lag 8–10: Nedflyttade.
Elit norra | SM | V | O | F | ÖV | GM | IM | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IBF Falun | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 114 | 49 | +65 | 47 |
2. | Iksu | 18 | 11 | 4 | 3 | 2 | 67 | 39 | +28 | 37 |
3. | Rönnby IBK | 18 | 10 | 3 | 5 | 1 | 85 | 60 | +25 | 34 |
4. | Örnsköldsviks SK | 18 | 8 | 5 | 5 | 1 | 90 | 67 | +23 | 30 |
5. | Boliden IB | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 77 | 66 | +11 | 28 |
6. | IBK Boden | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 60 | 63 | –3 | 26 |
7. | Hammarby IF | 18 | 6 | 4 | 8 | 1 | 82 | 82 | +0 | 23 |
8. | Kristinebergs AIS | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 76 | 86 | –10 | 21 |
9. | IBK Dalen | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 54 | 89 | –35 | 15 |
10. | Råsunda IS | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 42 | 146 | –104 | 0 |
Lag 1–4: Slutspel.
Lag 7: Nedflyttningskval.
Lag 8–10: Nedflyttade.
Elit södra | SM | V | O | F | ÖV | GM | IM | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Balrog IK | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 163 | 71 | +92 | 54 |
2. | Södertälje IBK | 18 | 14 | 1 | 3 | 1 | 123 | 66 | +57 | 44 |
3. | Pixbo Wallenstam IBK | 18 | 11 | 3 | 4 | 1 | 80 | 67 | +13 | 37 |
4. | Halmstad IBK | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 78 | 69 | +9 | 28 |
5. | Öbo Örebro IBK | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 88 | 97 | –9 | 27 |
6. | IBK Lockerud | 18 | 7 | 1 | 10 | 1 | 98 | 81 | +17 | 23 |
7. | Karlstad IBF | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 63 | 74 | –11 | 20 |
8. | Hovshaga AIF | 18 | 3 | 4 | 11 | 2 | 65 | 107 | –42 | 15 |
9. | Östra SK | 18 | 2 | 5 | 11 | 0 | 58 | 103 | –45 | 11 |
10. | Lugi IK | 18 | 2 | 1 | 15 | 1 | 50 | 111 | –61 | 8 |
Balrog IK blev svenska mästare 2001/2002.
|