I den här artikeln kommer vi att analysera relevansen av Elitloppet 2000 i dagens samhälle. Elitloppet 2000 har blivit ett ämne av stort intresse och debatt de senaste åren, vilket genererat motstridiga åsikter och olika ståndpunkter. Genom historien har Elitloppet 2000 spelat en grundläggande roll i olika aspekter av det dagliga livet, från ekonomi till kultur, politik och teknik. I denna mening är det avgörande att i detalj undersöka Elitloppet 2000s inflytande på vårt dagliga liv och på samhällets utveckling som helhet. Dessutom kommer vi att utforska de framtida konsekvenserna av Elitloppet 2000 och dess inverkan på den moderna världen.
◀ Elitloppet 2000 ▶ | |
Grupp 1-lopp | |
![]() Stig H. Johansson och Victory Tilly segrade i 2000 års upplaga. | |
Sport | Travsport |
---|---|
Land | ![]() |
Bana | Solvalla, Stockholm, Stockholms län |
Tidpunkt | sista söndagen i maj 28 maj 2000 |
Geografisk omfattning | hela världen |
Loppinformation | |
Kvalifikation | Inbjudna hästar |
Distans | 1 609 m |
Grupp | Grupp 1 |
Förstapris | 1 500 000 kr |
Arrangörer och sponsorer | |
Huvudsponsor | Statoil |
Pallplaceringar | |
![]() | Victory Tilly |
![]() | Général du Pommeau |
![]() | Fan Idole |
Vinnartid | 1.10,5 |
Externa länkar | |
Officiell webbplats | |
Elitloppet 2000 var den 49:e upplagan av Elitloppet, som gick av stapeln söndagen den 28 maj 2000 på Solvalla i Stockholm. Finalen vanns av den svenska hästen Victory Tilly, körd och tränad av Stig H. Johansson.[1] Detta var Stig H. Johanssons sjätte seger i Elitloppet.[2]
Loppet såg på förhand ut att bli det allra starkaste någonsin, trots att både Moni Maker och Remington Crown hade lämnat återbud. I loppet deltog förutom den svenska stjärnan Victory Tilly världsstjärnor som Varenne och Général du Pommeau (som samma år hade vunnit Prix d'Amérique).[2]
Elitloppet är ett inbjudningslopp och varje år bjuds 16 hästar som utmärkt sig in till Elitloppet. Hästarna lottas in i två kvalheat, och de fyra bästa i varje försök går vidare till finalen som sker 2–3 timmar senare samma dag. Desto bättre placering i kvalheatet, desto tidigare får hästens tränare välja startspår inför finalen. Samtliga tre lopp travas sedan 1965 över sprinterdistansen 1 609 meter (engelska milen) med autostart (bilstart).[3] I Elitloppet 2000 var förstapris i finalen 1,5 miljon kronor, och 250 000 kronor i respektive kvalheat.
P | S | Häst | Kusk | Tränare | Land | Odds | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Varenne | Giampaolo Minucci | Jori Turja | ![]() | 1,47 | 1.11,0 |
2 | 1 | Giesolo de Lou | Jean-Étienne Dubois | Jean-Étienne Dubois | ![]() | 15,00 | 1.11,0 |
3 | 7 | Fan Idole | Richard William Denéchère | Richard William Denéchère | ![]() | 29,00 | 1.11,4 |
4 | 3 | Indian Silver | Stig H. Johansson | Stig H. Johansson | ![]() | 15,50 | 1.11,4 |
0 | 4 | Gill's Victory | Steen Juul | Steen Juul | ![]() | 32,10 | 1.11,5 |
0 | 8 | Igor Brick | Stefan Melander | Stefan Melander | ![]() | 23,40 | 1.11,5 |
0 | 2 | Simb Zipper | Robert Bergh | Robert Bergh | ![]() | 36,10 | 1.11,8ag |
d | 6 | Ringside Rocket | Ron Pierce | Bill Vandervort | ![]() | 30,20 | m6ag |
P | S | Häst | Kusk | Tränare | Land | Odds | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Victory Tilly | Stig H. Johansson | Stig H. Johansson | ![]() | 2,73 | 1.10,7 |
2 | 6 | Général du Pommeau | Jules Lepennetier | Jules Lepennetier | ![]() | 2,40 | 1.10,9 |
3 | 4 | Baron Pepper | Torbjörn Jansson | Stig H. Johansson | ![]() | 24,00 | 1.11,1 |
4 | 8 | Frisky Frazer | Axel Jacobsen | Axel Jacobsen | ![]() | 7,40 | 1.11,2 |
0 | 5 | Blue Fighter | Olav Mikkelborg | Olav Mikkelborg | ![]() | 68,80 | 1.11,4 |
0 | 2 | Gidde Palema | Björn Goop | Björn Goop | ![]() | 6,80 | 1.11,5ag |
0 | 1 | Milo Windspiel | Peter Strooper | Peter Strooper | ![]() | 41,90 | 1.11,7ag |
0 | 3 | Ganymede | Jean-Étienne Dubois | Jean-Étienne Dubois | ![]() | 9,00 | 1.11,8 |
P | S | Häst | Kusk | Tränare | Land | Odds | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Victory Tilly1 | Stig H. Johansson | Stig H. Johansson | ![]() | 3,10 | 1.10,5 |
2 | 4 | Général du Pommeau | Jules Lepennetier | Jules Lepennetier | ![]() | 3,50 | 1.10,7 |
3 | 5 | Fan Idole | Richard William Denéchère | Richard William Denéchère | ![]() | 42,00 | 1.10,7 |
4 | 8 | Frisky Frazer | Axel Jacobsen | Axel Jacobsen | ![]() | 60,80 | 1.10,8 |
5 | 3 | Varenne | Giampaolo Minucci | Jori Turja | ![]() | 2,20 | 1.10,9ag |
0 | 6 | Baron Pepper | Torbjörn Jansson | Stig H. Johansson | ![]() | 117,00 | 1.11,1 |
0 | 7 | Indian Silver | Örjan Kihlström | Stig H. Johansson | ![]() | 93,90 | 1.11,2 |
d | 2 | Giesolo de Lou | Jean-Étienne Dubois | Jean-Étienne Dubois | ![]() | 6,70 | 8ag |
1 Till Victory Tilly utdelades 250 000 kronor i extrabonus för att ha segrat i både försök och final.[1]
|