I den här artikeln kommer vi att utforska ämnet Dougie Hamilton på djupet, analysera dess relevans i dagens samhälle och dess inverkan på olika aspekter av våra liv. Från dess ursprung och utveckling till dess inflytande på populärkulturen, genom dess engagemang i hur vi förhåller oss till världen omkring oss. Vi kommer också att undersöka expertutlåtanden och de olika perspektiv som finns kring Dougie Hamilton, i syfte att ge en global och komplett vision av detta breda och komplexa ämne. Längs dessa linjer kommer vi att fördjupa oss i en djup reflektion som hjälper oss att bättre förstå vikten av Dougie Hamilton i det aktuella sammanhanget.
Dougie Hamilton | |
![]() | |
Nationalitet | ![]() |
---|---|
Född | 17 juni 1993 ,![]() |
Spelardata | |
Position | Back |
Skjuter | Höger |
Längd | 193 cm |
Vikt | 98 kg |
Klubbar | |
Klubb | NHL Carolina Hurricanes |
Tidigare klubbar | NHL Calgary Flames Boston Bruins OHL Niagara IceDogs |
Övrigt | |
NHL-draftad | 9:e totalt, 2011 Boston Bruins |
Proffsår | 2013– |
Douglas Jonathan "Dougie" Hamilton, född 17 juni 1993, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för Carolina Hurricanes i NHL.
Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Calgary Flames och Boston Bruins och på lägre nivå för Niagara Icedogs i OHL.[1]
Hamilton draftades i första rundan i 2011 års draft av Boston Bruins som nionde spelare totalt.
Boston tradade honom till Calgary Flames under NHL-draften 2015, i utbyte mot 15:e valet i första rundan 2015, och 45:e valet i andra rundan samma år.[2][3]
Den 23 juni, under NHL-draften 2018, blev han tillsammans med Michael Ferland och Adam Fox tradad till Carolina Hurricanes, i utbyte mot Noah Hanifin och Elias Lindholm.[4][5]
Källa: [1] Uppdaterad: 2018-06-24 | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | ||
2008–09 | St. Catharines Falcons | SCTA | 67 | 20 | 33 | 53 | 26 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | Niagara IceDogs | OHL | 64 | 3 | 13 | 16 | 34 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2010–11 | Niagara IceDogs | OHL | 67 | 12 | 46 | 58 | 77 | 14 | 4 | 12 | 16 | 16 | ||
2011–12 | Niagara IceDogs | OHL | 50 | 17 | 55 | 72 | 47 | 20 | 5 | 18 | 23 | 16 | ||
2012–13 | Boston Bruins | NHL | 42 | 5 | 11 | 16 | 14 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
Niagara IceDogs | OHL | 32 | 8 | 33 | 41 | 32 | — | — | — | — | — | |||
2013–14 | Boston Bruins | NHL | 64 | 7 | 18 | 25 | 40 | 12 | 2 | 5 | 7 | 14 | ||
2014–15 | Boston Bruins | NHL | 72 | 10 | 32 | 42 | 41 | — | — | — | — | — | ||
2015–16 | Calgary Flames | NHL | 82 | 12 | 31 | 43 | 46 | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | Calgary Flames | NHL | 81 | 13 | 37 | 50 | 64 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2017–18 | Calgary Flames | NHL | 82 | 17 | 27 | 44 | 64 | — | — | — | — | — | ||
2018–19 | Carolina Hurricanes | NHL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
NHL totalt | 423 | 64 | 156 | 220 | 269 | 23 | 2 | 9 | 11 | 22 | ||||
OHL totalt | 213 | 40 | 147 | 187 | 190 | 39 | 9 | 31 | 40 | 36 |
Han är son till Doug Hamilton, som vann bronsmedalj i scullerfyra i rodd vid de olympiska sommarspelen 1984, och yngre bror till Freddie Hamilton, som spelade själv i NHL.[6]