I dagens värld har Dormagen blivit ett ämne av stor relevans och intresse för ett brett spektrum av samhället. Både experter och amatörer, flitig och nyfiken, har i Dormagen funnit ett bördigt fält för utforskning och debatt. Med teknologins framsteg och globaliseringen har Dormagen fått ännu större relevans och blivit ett studie- och intresseobjekt inom olika kunskapsområden. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i den fascinerande världen av Dormagen, utforska dess inverkan, dess utveckling över tid och de olika perspektiven från vilka den kan närma sig.
Dormagen | |||
Stad | |||
|
|||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Förbundsland | Nordrhein-Westfalen | ||
Regierungsbezirk | Düsseldorf | ||
Kreis | Rhein-Kreis Neuss | ||
Höjdläge | 45 m ö.h. | ||
Koordinater | 51°6′N 6°49′Ö / 51.100°N 6.817°Ö | ||
Yta | 85,5 km² () | ||
Folkmängd | 65 170 () | ||
Befolkningstäthet | 762 inv./km² | ||
Borgmästare | Erik Lierenfeld (2014–) (SPD) | ||
Postnummer | 41539–41542 | ||
Riktnummer | (+49) 02133 och 02182 | ||
Registreringsskylt | NE | ||
Kommunkod | 05 1 62 004 | ||
Regionalkod | 05 1 62 0004 05 1 62 0004 004 | ||
Geonames | 6557505 | ||
OSM-karta | 168449 | ||
Dormagen i Tyskland
| |||
Detaljkarta
| |||
Webbplats: Dormagen | |||
Dormagen är en stad i den tyska delstaten Nordrhein-Westfalen, och är belägen mellan Düsseldorf och Köln. Staden har cirka 65 000 invånare, på en yta av 86 kvadratkilometer, och ingår i storstadsområdet Rheinschiene.
|