Idag är Division I i bandy 1979/1980 ett relevant ämne som finns i många människors vardag. Dess inverkan täcker olika aspekter, från hur vi kommunicerar till hur vi får tillgång till information. Det är ett ämne som genererar motstridiga åsikter och har väckt debatter över hela världen. Division I i bandy 1979/1980 är ett koncept som har utvecklats över tid och anpassat sig till nya verkligheter och trender. I den här artikeln kommer vi att utforska olika perspektiv på Division I i bandy 1979/1980 och analysera dess implikationer i dagens samhälle.
Säsong | 1979/1980 |
---|---|
Vinnare | IF Boltic (svenska mästare efter slutspel) |
Nedflyttade | Skutskärs IF Vetlanda BK |
Bästa målgörare | Lars Olsson, Sandvikens AIK (43) |
Division I i bandy 1979/1980 var Sveriges högsta division i bandy för herrar säsongen 1979/1980. Södergruppstvåan IF Boltic lyckades vinna svenska mästerskapet efter seger med 5-3 mot norrgruppsvinarna Sandvikens AIK i finalmatchen på Söderstadion i Stockholm den 16 mars 1980.[1]
Lag 1-4 i respektive grupp av de två geografiskt indelade 10-lagsgrupperna gick till slutspel, och lag 9 i respektive grupp gick till kval och lag 10 i respektive grupp flyttades ned till Division II.
Skytteligan vanns av Lars Olsson med 43 fullträffar.[2].
Spelades 2 december 1979-26 februari 1980.
Nr | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandvikens AIK | 18 | 14 | 1 | 3 | 88 - 60 | 29 |
2 | Brobergs IF | 18 | 10 | 5 | 3 | 93 - 62 | 25 |
3 | Selångers SK | 18 | 11 | 3 | 4 | 74 - 47 | 25 |
4 | Bollnäs GIF | 18 | 11 | 3 | 4 | 83 - 63 | 25 |
5 | Edsbyns IF | 18 | 9 | 4 | 5 | 80 - 60 | 22 |
6 | Ljusdals BK | 18 | 5 | 4 | 9 | 67 - 69 | 14 |
7 | Hälleforsnäs IF | 18 | 6 | 1 | 11 | 48 - 74 | 13 |
8 | Falu BS | 18 | 5 | 1 | 12 | 58 - 84 | 13 |
9 | IK Sirius | 18 | 3 | 3 | 12 | 48 - 74 | 9 |
10 | Skutskärs IF | 18 | 3 | 1 | 14 | 56 - 102 | 7 |
Spelades 2 december 1979-26 februari 1980.
Nr | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Västerås SK | 18 | 12 | 4 | 2 | 75 - 44 | 28 |
2 | IF Boltic | 18 | 12 | 2 | 4 | 73 - 44 | 26 |
3 | Surte SK | 18 | 10 | 3 | 5 | 76 - 57 | 23 |
4 | Villa BK | 18 | 9 | 5 | 4 | 71 - 57 | 23 |
5 | Örebro SK | 18 | 10 | 2 | 6 | 68 - 56 | 22 |
6 | Nässjö IF | 18 | 7 | 0 | 11 | 42 - 55 | 14 |
7 | IFK Motala | 18 | 5 | 4 | 9 | 53 - 71 | 14 |
8 | IF Göta | 18 | 6 | 1 | 11 | 54 - 71 | 13 |
9 | Katrineholms SK | 18 | 4 | 2 | 12 | 57 - 70 | 10 |
10 | Vetlanda BK | 18 | 2 | 3 | 13 | 42 - 86 | 7 |
|
|
|
|
IF Boltic svenska mästare i bandy för herrar säsongen 1979/1980.
|