I dagens värld har Division 2 i fotboll för herrar 2018 fått oöverträffad relevans. Med teknologins framsteg och globaliseringen har Division 2 i fotboll för herrar 2018 blivit ett ämne för intresse och diskussion överallt. Från sitt ursprung till sitt inflytande idag har Division 2 i fotboll för herrar 2018 spelat en grundläggande roll i människors liv och i samhällets utveckling. Under årens lopp har många studier och forskning utförts för att bättre förstå effekten av Division 2 i fotboll för herrar 2018 och dess implikationer inom olika områden. Därför är det viktigt att noggrant analysera Division 2 i fotboll för herrar 2018 och dess olika dimensioner, för att få en mer komplett och exakt vision om detta ämne.
Säsong | 2018 |
---|---|
Uppflyttade | Bodens BK (Norrland) Vasalunds IF (Norra Svealand) IF Sylvia (Södra Svealand) Karlstad BK (Norra Götaland) FC Trollhättan (Norra Götaland, via kval) Assyriska Turabdin (Östra Götaland) Lindome GIF (Västra Götaland) |
Nedflyttade | 12 lag+4 kvallag
Norrland: Härnösands FF Gällivare-Malmbergets FF Norra Svealand: BKV Norrtälje Strömsbergs IF Bollnäs GIF (via kval) Södra Svealand: Värmdö IF Eskilstuna City IK Sleipner (via kval) Norra Götaland: Hisingsbacka FC FBK Karlstad Skoftebyns IF (via kval) Östra Götaland: Sölvesborgs GoIF Lindsdals IF Västra Götaland: Varbergs GIF Högaborgs BK Kvarnby IK (via kval) |
← 2017 2019 → |
Division 2 i fotboll för herrar 2018 var den 13:e säsongen av division 2 som Sveriges fjärde högsta division i fotboll för herrar. Totalt bestod division 2 av sex serier (Norra-, Östra-, Västra Götaland och Norra-, Södra Svealand samt Norrland) med vardera 14 lag. Lagen från samma serie möttes två gånger, en hemma och en borta, vilket gav totalt 26 matcher. De sex seriesegrarna kvalificerade sig för Division 1 2019, medan lagen på andraplats kvalade om en plats i Division 1 2019.
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodens BK | 26 | 15 | 10 | 1 | 67 | 27 | +40 | 55 |
2 | Hudiksvalls FF ![]() |
26 | 16 | 5 | 5 | 56 | 30 | +26 | 53 |
3 | Ytterhogdals IK | 26 | 15 | 4 | 7 | 61 | 36 | +25 | 49 |
4 | IFK Timrå | 26 | 15 | 4 | 7 | 67 | 47 | +20 | 49 |
5 | IFK Luleå | 26 | 14 | 5 | 7 | 52 | 34 | +18 | 47 |
6 | Piteå IF | 26 | 14 | 4 | 8 | 56 | 36 | +20 | 46 |
7 | Friska Viljor | 26 | 13 | 5 | 8 | 51 | 33 | +18 | 44 |
8 | IFK Östersund | 26 | 12 | 5 | 9 | 52 | 33 | +19 | 41 |
9 | Gottne IF | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 35 | −6 | 33 |
10 | Kramfors-Alliansen | 26 | 8 | 4 | 14 | 42 | 51 | −9 | 28 |
11 | Täfteå IK | 26 | 8 | 4 | 14 | 42 | 62 | −20 | 28 |
12 | IFK Umeå ![]() |
26 | 7 | 4 | 15 | 31 | 61 | −30 | 25 |
13 | Härnösands FF | 26 | 2 | 2 | 22 | 25 | 78 | −53 | 8 |
14 | Gällivare-Malmbergets FF | 26 | 2 | 2 | 22 | 33 | 101 | −68 | 8 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasalunds IF | 26 | 21 | 2 | 3 | 67 | 25 | +42 | 65 |
2 | Karlbergs BK ![]() |
26 | 17 | 6 | 3 | 50 | 15 | +35 | 57 |
3 | IFK Lidingö | 26 | 17 | 4 | 5 | 52 | 25 | +27 | 55 |
4 | IFK Stocksund | 26 | 16 | 5 | 5 | 70 | 27 | +43 | 53 |
5 | FC Gute | 26 | 14 | 2 | 10 | 57 | 42 | +15 | 44 |
6 | Skiljebo SK | 26 | 12 | 7 | 7 | 51 | 39 | +12 | 43 |
7 | Sundbybergs IK | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 | 41 | −3 | 33 |
8 | Täby FK | 26 | 8 | 8 | 10 | 39 | 41 | −2 | 32 |
9 | Valbo FF | 26 | 7 | 7 | 12 | 39 | 40 | −1 | 28 |
10 | Gamla Upsala | 26 | 7 | 7 | 12 | 34 | 47 | −13 | 28 |
11 | IFK Mora | 26 | 6 | 3 | 17 | 32 | 80 | −48 | 21 |
12 | Bollnäs GIF ![]() |
26 | 3 | 9 | 14 | 26 | 59 | −33 | 18 |
13 | BKV Norrtälje | 26 | 3 | 8 | 15 | 30 | 47 | −17 | 17 |
14 | Strömsbergs IF | 26 | 3 | 4 | 19 | 27 | 84 | −57 | 13 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Sylvia | 26 | 20 | 2 | 4 | 72 | 27 | +45 | 62 |
2 | IFK Haninge ![]() |
26 | 18 | 5 | 3 | 64 | 25 | +39 | 59 |
3 | Newroz FC | 26 | 14 | 5 | 7 | 52 | 33 | +19 | 47 |
4 | Motala AIF | 26 | 14 | 4 | 8 | 65 | 40 | +25 | 46 |
5 | Enskede IK | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 | 29 | +14 | 46 |
6 | Värmbols FC | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 30 | +13 | 40 |
7 | IFK Aspudden-Tellus | 26 | 10 | 5 | 11 | 37 | 43 | −6 | 35 |
8 | Nora BK | 26 | 10 | 3 | 13 | 41 | 50 | −9 | 33 |
9 | Södertälje FK | 26 | 9 | 6 | 11 | 44 | 59 | −15 | 33 |
10 | AFK Linköping | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 51 | −22 | 28 |
11 | Huddinge IF | 26 | 8 | 2 | 16 | 40 | 64 | −24 | 26 |
12 | IK Sleipner ![]() |
26 | 5 | 7 | 14 | 40 | 49 | −9 | 22 |
13 | Värmdö IF | 26 | 6 | 4 | 16 | 29 | 49 | −20 | 22 |
14 | Eskilstuna City | 26 | 4 | 2 | 20 | 27 | 77 | −50 | 14 |
Statistik | |
---|---|
Största hemmavinst | Trollhättan 9–0 Nordvärmland (5 juli 2018) |
Största bortavinst | Uddevalla 1–6 Karlstad BK (4 augusti 2018) |
Målrikaste match | Stenungsund 5–4 Torslanda (4 juli 2018) Trollhättan 9–0 Nordvärmland (5 juli 2018) |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlstad BK | 26 | 22 | 3 | 1 | 84 | 24 | +60 | 69 |
2 | FC Trollhättan ![]() |
26 | 19 | 5 | 2 | 75 | 22 | +53 | 62 |
3 | IK Gauthiod | 26 | 16 | 4 | 6 | 48 | 29 | +19 | 52 |
4 | Örebro Syrianska | 26 | 12 | 8 | 6 | 52 | 40 | +12 | 44 |
5 | Stenungsunds IF | 26 | 12 | 7 | 7 | 50 | 40 | +10 | 43 |
6 | Nordvärmland FF | 26 | 10 | 8 | 8 | 44 | 48 | −4 | 38 |
7 | IFK Uddevalla | 26 | 7 | 8 | 11 | 42 | 52 | −10 | 29 |
8 | Vänersborgs FK | 26 | 8 | 5 | 13 | 39 | 51 | −12 | 29 |
9 | Vänersborgs IF | 26 | 8 | 4 | 14 | 27 | 42 | −15 | 28 |
10 | Vårgårda IK | 26 | 7 | 6 | 13 | 44 | 54 | −10 | 27 |
11 | Torslanda IK | 26 | 8 | 3 | 15 | 45 | 63 | −18 | 27 |
12 | Skoftebyns IF ![]() |
26 | 7 | 5 | 14 | 36 | 53 | −17 | 26 |
13 | Hisingsbacka FC | 26 | 6 | 5 | 15 | 38 | 67 | −29 | 23 |
14 | FBK Karlstad | 26 | 3 | 3 | 20 | 32 | 71 | −39 | 12 |
![]() ![]() |
FBK | FCT | HFC | IFK | IKG | KBK | NFF | SKO | STE | TIK | VIK | VFK | VIF | ÖSY |
FBK Karlstad | — | 0–3 | 2–0 | 3–1 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 5–2 | 0–4 | 0–4 | 0–1 | 0–1 |
FC Trollhättan | 3–2 | — | 7–1 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 9–0 | 2–2 | 3–2 | 3–1 | 7–0 | 6–0 | 1–1 | 4–2 |
Hisingsbacka FC | 2–0 | 0–1 | — | 2–2 | 0–2 | 1–4 | 1–1 | 3–5 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–4 | 2–3 |
IFK Uddevalla | 3–2 | 0–2 | 1–1 | — | 3–2 | 1–6 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 0–3 | 1–1 | 1–1 |
IK Gauthiod | 2–1 | 0–1 | 7–4 | 2–1 | — | 1–4 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 3–1 |
Karlstad BK | 6–1 | 1–1 | 3–4 | 2–0 | 0–0 | — | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 4–1 | 5–3 | 4–0 | 3–1 | 6–0 |
Nordvärmland FF | 7–3 | 0–3 | 5–2 | 3–2 | 2–1 | 1–2 | — | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 0–2 |
Skoftebyns IF | 4–1 | 2–3 | 2–1 | 2–4 | 0–2 | 0–2 | 3–5 | — | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–2 |
Stenungsunds IF | 4–1 | 3–2 | 4–0 | 3–2 | 2–2 | 1–3 | 2–1 | 2–0 | — | 5–4 | 3–2 | 0–0 | 0–1 | 2–2 |
Torslanda IK | 4–2 | 0–4 | 2–1 | 2–2 | 3–4 | 1–4 | 2–2 | 2–1 | 1–3 | — | 4–2 | 3–0 | 1–2 | 0–1 |
Vårgårda IK | 3–2 | 0–2 | 3–1 | 2–3 | 0–0 | 0–4 | 1–0 | 0–0 | 1–3 | 3–0 | — | 2–3 | 1–1 | 3–4 |
Vänersborgs FK | 2–1 | 0–3 | 3–3 | 3–1 | 1–0 | 2–3 | 1–2 | 6–0 | 2–0 | 1–2 | 3–3 | — | 0–2 | 0–1 |
Vänersborgs IF | 3–2 | 1–2 | 2–3 | 0–3 | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 1–0 | 0–3 | 1–3 | 0–4 | 3–1 | — | 0–3 |
Örebro Syrianska | 5–0 | 0–0 | 2–3 | 3–1 | 0–0 | 2–2 | 2–2 | 6–2 | 1–1 | 2–3 | 0–4 | 6–1 | 0–0 | — |
Statistik | |
---|---|
Största hemmavinst | IFK Hässleholm 4–0 Lindsdal (7 april 2018) Assyriska T 4–0 Sölvesborg (12 maj 2018) Österlen 4–0 Sölvesborg (12 augusti 2018) |
Största bortavinst | Lindsdal 0–5 Österlen (19 maj 2018) |
Målrikaste match | Asarum 4–3 Sölvesborg (1 juni 2018) Berga 5–2 IFK Hässleholm (8 september 2018) Asarum 5–2 Nosaby (22 september 2018) |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assyriska Turabdin | 26 | 14 | 9 | 3 | 54 | 31 | +23 | 51 |
2 | IFK Berga ![]() |
26 | 13 | 7 | 6 | 49 | 34 | +15 | 46 |
3 | IFÖ/Bromölla IF | 26 | 12 | 9 | 5 | 34 | 21 | +13 | 45 |
4 | Råslätts SK | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 39 | +8 | 42 |
5 | Nosaby IF | 26 | 11 | 8 | 7 | 48 | 41 | +7 | 41 |
6 | Dalstorps IF | 26 | 10 | 8 | 8 | 37 | 35 | +2 | 38 |
7 | Asarums IF | 26 | 11 | 5 | 10 | 52 | 51 | +1 | 38 |
8 | Räppe GOIF | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 33 | +4 | 34 |
9 | IFK Hässleholm | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 40 | −8 | 32 |
10 | Österlen FF | 26 | 8 | 7 | 11 | 34 | 35 | −1 | 31 |
11 | Nässjö FF | 26 | 8 | 7 | 11 | 45 | 48 | −3 | 31 |
12 | Hässleholms IF ![]() |
26 | 8 | 6 | 12 | 41 | 43 | −2 | 30 |
13 | Sölvesborgs GoIF | 26 | 7 | 5 | 14 | 31 | 47 | −16 | 26 |
14 | Lindsdals IF | 26 | 5 | 1 | 20 | 27 | 70 | −43 | 16 |
![]() ![]() |
AIF | ATU | DIF | HIF | IFKB | IFKH | BIF | LIF | NIF | NFF | RSK | RÄP | SÖL | ÖFF |
Asarums IF | — | 1–3 | 2–1 | 3–3 | 2–3 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 5–2 | 1–2 | 2–3 | 1–1 | 4–3 | 2–0 |
Assyriska Turabdin | 3–1 | — | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 4–1 | 2–0 | 5–0 | 3–1 | 1–1 | 4–0 | 3–0 |
Dalstorps IF | 0–1 | 4–0 | — | 1–3 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 |
Hässleholms IF | 2–4 | 2–2 | 3–0 | — | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 0–3 | 4–1 | 3–2 | 0–1 | 0–2 |
IFK Berga | 3–1 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | — | 5–2 | 0–4 | 4–1 | 2–2 | 3–1 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 1–0 |
IFK Hässleholm | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | — | 1–0 | 4–0 | 0–5 | 2–4 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 1–0 |
IFÖ/Bromölla IF | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | — | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 2–0 | 3–0 | 1–0 |
Lindsdals IF | 4–2 | 1–3 | 1–1 | 3–1 | 1–4 | 0–1 | 0–1 | — | 1–4 | 3–2 | 0–4 | 0–2 | 2–1 | 0–5 |
Nosaby IF | 0–3 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 3–3 | 3–1 | — | 3–3 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 5–3 |
Nässjö FF | 3–3 | 4–2 | 1–2 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | — | 3–4 | 1–1 | 4–1 | 0–2 |
Råslätts SK | 4–2 | 0–1 | 3–3 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 5–0 | 2–2 | 3–2 | — | 3–2 | 3–2 | 0–1 |
Räppe GOIF | 3–1 | 4–2 | 1–1 | 2–0 | 0–4 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | — | 0–1 | 4–1 |
Sölvesborgs GoIF | 4–1 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 4–3 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | — | 1–1 |
Österlen FF | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 1–5 | 3–3 | 0–2 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 4–0 | — |
Statistik | |
---|---|
Största hemmavinst | Sävedalen 9–0 Kvarnby (15 september 2018) |
Största bortavinst | Prespa Birlik 0–8 Lindome (4 augusti 2018) |
Målrikaste match | Sävedalen 9–0 Kvarnby (15 september 2018) |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindome GIF | 26 | 20 | 2 | 4 | 73 | 17 | +56 | 62 |
2 | IS Halmia ![]() |
26 | 19 | 0 | 7 | 65 | 21 | +44 | 57 |
3 | IFK Malmö | 26 | 17 | 5 | 4 | 52 | 25 | +27 | 56 |
4 | Hittarps IK | 26 | 15 | 5 | 6 | 60 | 28 | +32 | 50 |
5 | Sävedalens IF | 26 | 15 | 5 | 6 | 60 | 36 | +24 | 50 |
6 | FC Rosengård | 26 | 14 | 3 | 9 | 53 | 39 | +14 | 45 |
7 | Assyriska BK | 26 | 11 | 4 | 11 | 42 | 57 | −15 | 37 |
8 | Vinbergs IF | 26 | 10 | 5 | 11 | 43 | 35 | +8 | 35 |
9 | BK Olympic | 26 | 7 | 5 | 14 | 35 | 55 | −20 | 26 |
10 | Prespa Birlik | 26 | 8 | 2 | 16 | 28 | 58 | −30 | 26 |
11 | Ullareds IK | 26 | 5 | 8 | 13 | 29 | 52 | −23 | 23 |
12 | Kvarnby IK ![]() |
26 | 5 | 5 | 16 | 24 | 58 | −34 | 20 |
13 | Varbergs GIF | 26 | 5 | 3 | 18 | 33 | 77 | −44 | 18 |
14 | Högaborgs BK | 26 | 3 | 4 | 19 | 30 | 69 | −39 | 13 |
![]() ![]() |
ABK | BKO | FCR | HIK | HBK | IFK | ISH | KIK | LGIF | PB | SIF | UIK | VGIF | VIF |
Assyriska BK | — | 4–2 | 1–0 | 2–4 | 0–0 | 4–2 | 1–4 | 2–1 | 1–4 | 2–1 | 1–3 | 3–1 | 2–1 | 0–0 |
BK Olympic | 2–2 | — | 1–3 | 1–6 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 1–4 | 1–0 | 2–5 | 2–0 | 0–0 | 3–2 |
FC Rosengård | 3–1 | 4–2 | — | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–4 | 2–1 | 4–0 | 6–1 | 1–1 | 3–0 | 0–1 |
Hittarps IK | 5–1 | 2–1 | 3–1 | — | 3–1 | 0–0 | 0–3 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 6–0 | 3–0 |
Högaborgs BK | 1–2 | 2–1 | 3–5 | 1–4 | — | 2–2 | 0–7 | 2–0 | 1–3 | 0–2 | 2–3 | 1–1 | 4–2 | 0–7 |
IFK Malmö | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 4–1 | 1–0 | — | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 1–3 | 5–0 | 2–1 | 1–0 |
IS Halmia | 5–1 | 3–2 | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 0–2 | — | 6–0 | 3–0 | 5–0 | 1–3 | 4–0 | 2–0 | 2–0 |
Kvarnby IK | 1–3 | 3–3 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 1–3 | 2–0 | — | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 1–3 | 0–5 |
Lindome GIF | 4–0 | 4–0 | 1–2 | 2–1 | 5–0 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | — | 4–0 | 1–0 | 4–0 | 4–1 | 5–0 |
Prespa Birlik | 3–1 | 1–2 | 4–2 | 1–1 | 3–2 | 0–6 | 0–1 | 1–1 | 0–8 | — | 2–3 | 2–1 | 2–1 | 2–4 |
Sävedalens IF | 5–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–3 | 0–2 | 9–0 | 1–1 | 2–0 | — | 1–1 | 6–1 | 1–0 |
Ullareds IK | 1–2 | 3–1 | 3–2 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 1–5 | 3–1 | 0–3 | 0–1 | 4–2 | — | 0–2 | 0–0 |
Varbergs GIF | 1–4 | 1–4 | 1–3 | 0–7 | 4–3 | 1–2 | 1–2 | 4–1 | 0–4 | 2–0 | 2–2 | 2–2 | — | 1–5 |
Vinbergs IF | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 4–1 | 1–3 | 0–2 | 2–1 | 0–3 | 1–0 | 2–3 | 0–0 | 6–1 | — |
Unibet har sedan 2003 givit ut utmärkelser till de bästa spelarna i Division 2. Mottagarna avgörs av en jury av sportjournalister, tränare och fotbollsexperter. Namnen markerade i grönt vann även den nationella utmärkelsen.[1][2]
Norrland
Norra Svealand
Södra Svealand
|
Norra Götaland
Östra Götaland
Västra Götaland
|
|
|