I David J. Tholens artikel kommer vi att i detalj utforska olika aspekter relaterade till detta ämne. Från dess ursprung och utveckling till dess inverkan på dagens samhälle kommer vi att ta upp de huvudfrågor som har lett till debatter och reflektioner över tid. Genom djupgående analys och multidisciplinära tillvägagångssätt kommer vi att fördjupa oss i dess historiska, kulturella, politiska och sociala implikationer, i syfte att bättre förstå dess relevans i det samtida sammanhanget. Dessutom kommer vi att undersöka den senaste forskningen och framstegen inom detta område, samt framtidsperspektiv som kan prägla dess utveckling. Missa inte denna fullständiga artikel om David J. Tholen!
David James Tholen | |
Född | 1955 |
---|---|
Nationalitet | USA |
Forskningsområde | Astronomi |
ORCID | 0000-0003-0773-1888 |
Känd för | Tholen-klassifikation |
David James Tholen född 1955 i Huntsville, Alabama är en amerikansk astronom.
1984 föreslog han ett Asteroidspektralklassificerings system.
Minor Planet Center listar honom som D. J. Tholen och som upptäckare av 64 asteroider.
Asteroiden 3255 Tholen är uppkallad efter honom.
Han spelar klarinett med Honolulu Community Concert Band och Oahu Community Orchestra.
3124 Kansas | 3 november 1981 |
11606 Almary | 19 oktober 1995 |
17045 Markert | 22 mars 1999 |
(24978) 1998 HJ151 | 28 april 1998 |
(27002) 1998 DV9 | 23 februari 1998 |
49036 Pelion | 21 augusti 1998 |
(72912) 2001 OA84 | 18 juli 2001 |
(96744) 1999 OW3 | 18 juli 1999 |
(97725) 2000 GB147 | 2 april 2000 |
99942 Apophis | 19 juni 2004 |
(101818) 1999 JD13 | 14 maj 1999 |
(103501) 2000 AT245 | 8 januari 2000 |
(124198) 2001 OH77 | 18 juli 2001 |
(137911) 2000 AB246 | 8 januari 2000 |
(139478) 2001 OP104 | 19 juli 2001 |
(141498) 2002 EZ16 | 8 mars 2002 |
(160848) 2001 BN82 | 19 januari 2001 |
(164294) 2004 XZ130 | 13 december 2004 |
(164405) 2005 UK504 | 24 oktober 2005 |
(164406) 2005 UV504 | 24 oktober 2005 |
(168613) 2000 AA246 | 7 januari 2000 |
(168828) 2000 SY320 | 29 september 2000 |
(190208) 2006 AQ | 2 januari 2006 |
(198968) 2005 UF506 | 24 oktober 2005 |
(198971) 2005 UU512 | 31 oktober 2005 |
(202420) 2005 UO506 | 24 oktober 2005 |
(209923) 2005 UX504 | 24 oktober 2005 |
(218017) 2001 XV266 | 9 december 2001 |
(229495) 2005 UG508 | 24 oktober 2005 |
(231134) 2005 TU45 | 5 oktober 2005 |
(231199) 2005 UO505 | 24 oktober 2005 |
(231200) 2005 UZ505 | 24 oktober 2005 |
(233166) 2005 UF508 | 24 oktober 2005 |
(238850) 2005 UL530 | 24 oktober 2005 |
(240790) 2005 UH505 | 24 oktober 2005 |
(248508) 2005 UY504 | 24 oktober 2005 |
(250706) 2005 RR6 | 4 september 2005 |
(265742) 2005 UG510 | 24 oktober 2005 |
(268427) 2005 UJ506 | 24 oktober 2005 |
(276891) 2004 RH340 | 15 september 2004 |
(277451) 2005 UT504 | 24 oktober 2005 |
(280491) 2004 MO7 | 16 juni 2004 |
(280742) 2005 LY42 | 8 juni 2005 |
(281070) 2006 OY10 | 21 juli 2006 |
(284133) 2005 UP504 | 24 oktober 2005 |
(290759) 2005 UR505 | 24 oktober 2005 |
(303930) 2005 UZ503 | 24 oktober 2005 |
(306798) 2001 OW94 | 20 juli 2001 |
(309203) 2007 GG | 7 april 2007 |
(326354) 2000 SJ344 | 30 september 2000 |
(327398) 2005 UL505 | 24 oktober 2005 |
(357129) 2001 XU266 | 9 december 2001 |
(363071) 2000 GD147 | 3 april 2000 |
(363831) 2005 PY16 | 1 augusti 2005 |
(383165) 2005 VJ5 | 7 november 2005 |
(396816) 2004 QU28 | 17 augusti 2004 |
(405762) 2005 YO180 | 29 december 2005 |
(437908) 2001 XW266 | 9 december 2001 |
(440680) 2005 YW36 | 23 december 2005 |
(455951) 2005 UQ504 | 24 oktober 2005 |
(474212) 2000 SH344 | 29 september 2000 |
(480852) 2000 WK192 | 24 november 2000 |
(481027) 2004 XN44 | 13 december 2004 |
(503858) 1998 HQ151 | 28 april 1998 |
Upptäckt tillsammans med: A J. X. Luu B C. Trujillo C D. C. Jewitt D R. J. Whiteley E R. A. Tucker F F. Bernardi |
---|
|