I den här artikeln kommer vi att grundligt utforska ämnet Damernas K-1 500 meter i kanotsport vid olympiska sommarspelen 1976 och analysera dess olika aspekter ur ett kritiskt och objektivt perspektiv. Damernas K-1 500 meter i kanotsport vid olympiska sommarspelen 1976 är ett ämne som har skapat stort intresse och debatt i det moderna samhället, och det är viktigt att undersöka det grundligt för att förstå dess inverkan på vårt dagliga liv. Genom hela den här artikeln kommer vi att ta upp olika synpunkter och åsikter om Damernas K-1 500 meter i kanotsport vid olympiska sommarspelen 1976, och erbjuda en heltäckande och balanserad syn som gör att läsaren kan bilda sig en egen uppfattning om saken. Från dess ursprung till dess framtida implikationer kommer vi att fördjupa oss i alla nyanser av Damernas K-1 500 meter i kanotsport vid olympiska sommarspelen 1976 för att ge en fullständig översikt över detta ämne som är så relevant idag.
Kanotsport vid olympiska sommarspelen 1976 | ||||
---|---|---|---|---|
Sprint![]() | ||||
C-1 500 m | herrar | |||
C-1 1000 m | herrar | |||
C-2 500 m | herrar | |||
C-2 1000 m | herrar | |||
K-1 500 m | herrar | damer | ||
K-1 1000 m | herrar | |||
K-2 500 m | herrar | damer | ||
K-2 1000 m | herrar | |||
K-4 1000 m | herrar |
Damernas K-1 500 meter vid olympiska sommarspelen 1976 hölls på Île Notre-Dame i Montréal.
Gren | Guld | Silver | Brons |
K-1 500 meter | ![]() Östtyskland |
![]() Sovjetunionen |
![]() Ungern |
Heat 1 | |||
1. | ![]() |
2:12,38 | QS |
2. | ![]() |
2:12,54 | QS |
3. | ![]() |
2:14,90 | QS |
4. | ![]() |
2:15,00 | QR |
5. | ![]() |
2:16,43 | QR |
6. | ![]() |
2:21,21 | QR |
7. | ![]() |
2:22,14 | QR |
8. | ![]() |
2:22,38 | QR |
Heat 2 | |||
1. | ![]() |
2:11,58 | QS |
2. | ![]() |
2:13,00 | QS |
3. | ![]() |
2:13,90 | QS |
4. | ![]() |
2:14,23 | QR |
5. | ![]() |
2:17,07 | QR |
6. | ![]() |
2:18,26 | QR |
7. | ![]() |
2:18,86 | QR |
Återkval 1 | |||
1. | ![]() |
2:06,60 | QS |
2. | ![]() |
2:10,59 | QS |
3. | ![]() |
2:11,39 | QS |
4. | ![]() |
2:11,61 | |
5. | ![]() |
2:15,72 | |
Återkval 2 | |||
1. | ![]() |
2:10,22 | QS |
2. | ![]() |
2:10,57 | QS |
3. | ![]() |
2:13,10 | QS |
4. | ![]() |
2:14,60 |
Semifinal 1 | |||
1. | ![]() |
2:08,48 | QF |
2. | ![]() |
2:10,31 | QF |
3. | ![]() |
2:11,45 | QF |
4. | ![]() |
2:13,23 | |
Semifinal 2 | |||
1. | ![]() |
2:07,90 | QF |
2. | ![]() |
2:09,39 | QF |
3. | ![]() |
2:10,51 | QF |
4. | ![]() |
2:12,07 | |
Semifinal 3 | |||
1. | ![]() |
2:04,21 | QF |
2. | ![]() |
2:05,72 | QF |
3. | ![]() |
2:09,44 | QF |
4. | ![]() |
2:12,71 |
![]() |
![]() |
2:01,05 |
![]() |
![]() |
2:03,07 |
![]() |
![]() |
2:05,01 |
4. | ![]() |
2:05,16 |
5. | ![]() |
2:05,40 |
6. | ![]() |
2:06,72 |
7. | ![]() |
2:06,92 |
8. | ![]() |
2:07,80 |
9. | ![]() |
2:08,54 |
|