I följande artikel kommer vi att utforska Damallsvenskan 2015, ett ämne som har skapat stort intresse i det samtida samhället. Damallsvenskan 2015 är ett ämne som täcker olika studieområden och har en betydande inverkan på människors dagliga liv. I den här artikeln kommer vi att undersöka olika aspekter av Damallsvenskan 2015, från dess ursprung och utveckling till dess implikationer idag. Dessutom kommer vi att analysera olika perspektiv och åsikter om Damallsvenskan 2015, i syfte att ge en heltäckande och berikande vision om detta ämne. Följ med oss på denna rundtur i Damallsvenskan 2015 och upptäck dess betydelse i dagens värld.
![]() | |
Säsong | 2015 |
---|---|
Nya lag för säsongen | Mallbackens IF Hammarby IF |
Vinnare | FC Rosengård (10) |
Nedflyttade | AIK Hammarby IF |
Champions League | FC Rosengård Eskilstuna United |
Statistik | |
Spelade matcher | 132 |
Totalt antal mål | 385 (2,9 per match) |
Bästa målgörare | Gaëlle Enganamouit, Eskilstuna (18 mål) |
Största hemmavinst | Rosengård 7–0 Kristianstad (21 maj 2015) |
Största bortavinst | AIK 0–5 Kristianstad (9 maj 2015) AIK 0–5 Linköping (12 september 2015) AIK 0–5 Rosengård (11 oktober 2015) |
Flest mål i en match | AIK 3–6 Umeå (22 augusti 2015) |
Högsta åskådarantal | 6312. Eskilstuna 1–0 Kopparbergs/Göteborg (18 oktober 2015) |
Lägsta åskådarantal | 102. AIK 1–2 Örebro (26 september 2015) |
← 2014 2016 → |
Damallsvenskan 2015 var Sveriges högsta division i fotboll för damer 2015. FC Rosengård inledde säsongen som regerande mästare och lyckades den 18 oktober försvara titeln.
Nykomlingar för denna säsong var Mallbackens IF och Hammarby IF. Hammarby IF och AIK slutade 11:a respektive 12:a vilket innebar nedflyttning.
Lag | Ort | Arena | Kapacitet |
---|---|---|---|
AIK | Solna | Skytteholms IP | 3 000 |
Eskilstuna United | Eskilstuna | Tunavallen | 7 600 |
FC Rosengård | Malmö | Malmö IP | 6 500 |
Hammarby IF | Stockholm | Hammarby IP | 3 000 |
KIF Örebro | Örebro | Behrn Arena | 12 624 |
Kopparbergs/Göteborg | Göteborg | Valhalla IP | 4 000 |
Kristianstads DFF | Kristianstad | Vilans IP | 5 000 |
Linköpings FC | Linköping | Arena Linköping | 8 400 |
Mallbackens IF | Lysvik | Strandvallen | 4 000 |
Piteå IF | Piteå | LF Arena | 3 000 |
Umeå IK | Umeå | T3 Arena | 8 000 |
Vittsjö GIK | Vittsjö | Vittsjö IP | 3 000 |
Anläggningar för Damallsvenskan 2015 ( | )|||
---|---|---|---|
AIK | Eskilstuna United | FC Rosengård | Hammarby IF |
Skytteholms IP Kapacitet: 3 000 |
Tunavallen Kapacitet: 7 600 |
Malmö IP Kapacitet: 6 500 |
Hammarby IP Kapacitet: 3 000 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
KIF Örebro | Kopparbergs/Göteborg | Kristianstads DFF | Linköpings FC |
Behrn Arena Kapacitet: 12 624 |
Valhalla IP Kapacitet: 4 000 |
Vilans IP Kapacitet: 5 000 |
Arena Linköping Kapacitet: 8 400 |
![]() |
![]() |
![]() | |
Mallbackens IF | Piteå IF | Umeå IK | Vittsjö GIK |
Strandvallen Kapacitet: 4 000 |
LF Arena Kapacitet: 3 000 |
T3 Arena Kapacitet: 8 000 |
Vittsjö IP Kapacitet: 3 000 |
![]() |
![]() |
![]() |
Mästare samt kvalificerad för Champions League 2016/2017 | |
Kvalificerad för Champions League 2016/2017 | |
Nedflyttning till Elitettan 2016 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Rosengård (RM) | 22 | 15 | 6 | 1 | 60 | 16 | +44 | 51 |
2 | Eskilstuna United | 22 | 16 | 2 | 4 | 41 | 15 | +26 | 50 |
3 | Piteå IF | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 25 | +20 | 45 |
4 | Linköpings FC | 22 | 14 | 2 | 6 | 43 | 17 | +26 | 44 |
5 | KIF Örebro | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 30 | +6 | 34 |
6 | Kopparbergs/Göteborg | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 33 | −1 | 32 |
7 | Kristianstads DFF | 22 | 8 | 3 | 11 | 33 | 41 | −8 | 27 |
8 | Umeå IK | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 34 | −6 | 24 |
9 | Vittsjö GIK | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 38 | −12 | 24 |
10 | Mallbackens IF (U) | 22 | 5 | 3 | 14 | 19 | 36 | −17 | 18 |
11 | Hammarby IF (U) | 22 | 3 | 9 | 10 | 20 | 38 | −18 | 18 |
12 | AIK | 22 | 0 | 2 | 20 | 11 | 71 | −60 | 2 |
![]() ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Rosengård | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Eskilstuna United | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Piteå IF | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Linköpings FC | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
KIF Örebro | 12 | 10 | 11 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Kopparbergs/Göteborg | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Kristianstads DFF | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
Umeå IK | 9 | 5 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
Vittsjö GIK | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
Mallbackens IF | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Hammarby IF | 2 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
AIK | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Källa: everysport.com. |
![]() ![]() |
AIK | EU | FCR | HIF | KIFÖ | K/G | KDFF | LFC | MIF | PIF | UIK | VGIK |
AIK | — | 0–3 | 0–5 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 0–5 | 0–5 | 0–1 | 0–2 | 3–6 | 0–4 |
Eskilstuna United | 5–1 | — | 1–2 | 3–1 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 0–3 | 2–0 | 2–0 |
FC Rosengård | 4–0 | 2–1 | — | 5–0 | 2–1 | 2–2 | 7–0 | 5–0 | 2–1 | 5–2 | 2–0 | 2–2 |
Hammarby IF | 1–1 | 0–2 | 0–1 | — | 0–0 | 3–2 | 2–2 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 2–2 |
KIF Örebro | 1–0 | 1–2 | 1–4 | 3–1 | — | 1–1 | 4–2 | 2–1 | 2–1 | 2–3 | 2–0 | 4–0 |
Kopparbergs/Göteborg | 5–1 | 1–3 | 0–0 | 3–0 | 2–4 | — | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–3 | 3–1 |
Kristianstads DFF | 5–0 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | — | 0–3 | 2–1 | 2–3 | 1–0 | 3–1 |
Linköpings FC | 4–0 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 4–0 | 1–0 | — | 5–1 | 5–0 | 0–2 | 2–0 |
Mallbackens IF | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | — | 1–4 | 0–0 | 2–1 |
Piteå IF | 4–1 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 4–0 | 2–0 | 2–1 | — | 1–1 | 0–1 |
Umeå IK | 2–0 | 1–2 | 0–2 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 4–3 | 1–2 | 2–2 | 2–2 | — | 0–2 |
Vittsjö GIK | 3–2 | 1–1 | 0–4 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 0–3 | 2–1 | 0–3 | 3–0 | — |
Skytteligan
|
Assistligan |
Rank | Spelare | Lag | Mål | Assist | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Eskilstuna United | 18 | 5 | 23 |
2 | ![]() |
Linköpings FC | 17 | 4 | 21 |
3 | ![]() |
Piteå IF | 16 | 3 | 19 |
4 | ![]() |
FC Rosengård | 9 | 6 | 15 |
5 | ![]() |
8 | 7 | 15 | |
6 | ![]() |
Kopparbergs/Göteborg | 9 | 4 | 13 |
7 | ![]() |
Eskilstuna United | 7 | 6 | 13 |
8 | ![]() |
FC Rosengård | 7 | 4 | 11 |
![]() |
Linköpings FC | 7 | 4 | 11 | |
10 | ![]() |
FC Rosengård | 6 | 5 | 11 |
![]() |
Piteå IF | 6 | 5 | 11 |
|
|