Copa Libertadores 2023

Idag ska vi prata om Copa Libertadores 2023, ett ämne som genererat stort intresse och debatt på senare tid. Copa Libertadores 2023 är en fråga som påverkar människor i alla åldrar, kön och samhällsklasser, eftersom den har relevans inom olika områden i det dagliga livet. I den här artikeln kommer vi att utforska olika perspektiv och aspekter relaterade till Copa Libertadores 2023, och analysera dess möjliga konsekvenser, implikationer och möjliga lösningar. För att kunna erbjuda en helhetssyn på Copa Libertadores 2023 kommer vi att fördjupa oss i dess ursprung, utveckling och dess inflytande på det nuvarande samhället. Följ med oss ​​på denna resa för att bättre förstå Copa Libertadores 2023 och dess inverkan på vår värld!

Copa Libertadores 2023
Evenemangsfakta
Datum7 februari11 november 2023
ArrangörConmebol
FinalarenaBrasilien Maracanã
SpelformGruppspel och utslagsspel
Deltagare
Antal lag47
0
MästareBrasilien Fluminense (1:a titeln)
FinalistArgentina Boca Juniors
 Föregående Följande 
2022 2024

Copa Libertadores 2023 var den 64:e säsongen av fotbollsturnering Copa Libertadores. I turneringen deltog lag från de tio medlemsländerna av Conmebol.

Kvalspel

Första omgången

 v  r Första kvalomgången – 6 deltagande klubblag
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Sport Huancayo Peru 3–4 Paraguay Nacional 2–1 1–3
Nacional Potosí Bolivia 2–9 Ecuador El Nacional 1–6 1–3
Boston River Uruguay 4–1 Venezuela Zamora 3–1 1–0

Andra omgången

 v  r Andra kvalomgången – 16 deltagande klubblag
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Carabobo Venezuela 1–3 Brasilien Atlético Mineiro 0–0 1–3
Nacional Paraguay 3–5 Peru Sporting Cristal 2–0 1–5
Deportivo Maldonado Uruguay 0–4 Brasilien Fortaleza 0–0 0–4
El Nacional Ecuador 3–4 Colombia Independiente Medellín 2–2 1–2
Magallanes Chile 6–1 Bolivia Always Ready 3–0 3–1
Curicó Unido Chile 0–2 Paraguay Cerro Porteño 0–1 0–1
Boston River Uruguay 0–1 Argentina Huracán 0–0 0–1
Universidad Católica Ecuador 1–2 Colombia Millonarios 0–0 1–2

Tredje omgången

 v  r Tredje kvalomgången – 8 deltagande klubblag
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Millonarios Colombia 2–4 Brasilien Atlético Mineiro 1–1 1–3
Huracán Argentina 0–1 Peru Sporting Cristal 0–0 0–1
Fortaleza Brasilien 1–3 Paraguay Cerro Porteño 0–1 1–2
Magallanes Chile 1–3 Colombia Independiente Medellín 1–1 0–2

Gruppspel

Kvalificerad för slutspel
Kvalificerad för Copa Sudamericana

Grupp A

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Argentina Racing 6 4 1 1 13 6 +7 13
2 Brasilien Flamengo 6 3 2 1 11 5 +6 11
3 Chile Ñublense 6 1 2 3 3 10 −7 5
4 Ecuador Aucas 6 1 1 4 6 12 −6 4
Hemma \ Borta Ecuador Brasilien Chile Argentina
Aucas Ecuador 2–1 0–0 1–2
Flamengo Brasilien 4–0 2–0 2–1
Ñublense Chile 2–1 1–1 0–2
Racing Argentina 3–2 1–1 4–0

Grupp B

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Brasilien Internacional 6 3 3 0 10 6 +4 12
2 Uruguay Nacional 6 3 2 1 9 7 +2 11
3 Colombia Independiente Medellín 6 3 1 2 10 9 +1 10
4 Venezuela Metropolitanos 6 0 0 6 4 11 −7 0
Hemma \ Borta Colombia Brasilien Venezuela Uruguay
Independiente Medellín Colombia 1–1 4–2 2–1
Internacional Brasilien 3–1 1–0 2–2
Metropolitanos Venezuela 0–1 1–2 1–2
Nacional Uruguay 2–1 1–1 1–0

Grupp C

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Brasilien Palmeiras 6 5 0 1 16 6 +10 15
2 Bolivia Bolívar 6 4 0 2 11 7 +4 12
3 Ecuador Barcelona 6 1 1 4 7 12 −5 4
4 Paraguay Cerro Porteño 6 1 1 4 5 14 −9 4
Hemma \ Borta Ecuador Bolivia Paraguay Brasilien
Barcelona Ecuador 2–1 2–2 0–2
Bolívar Bolivia 1–0 2–0 3–1
Cerro Porteño Paraguay 2–1 0–4 0–3
Palmeiras Brasilien 4–2 4–0 2–1

Grupp D

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Brasilien Fluminense 6 3 1 2 10 6 +4 10
2 Argentina River Plate 6 3 1 2 11 11 0 10
3 Peru Sporting Cristal 6 2 2 2 8 10 −2 8
4 Bolivia The Strongest 6 2 0 4 5 7 −2 6
Hemma \ Borta Brasilien Argentina Peru Bolivia
Fluminense Brasilien 5–1 1–1 1–0
River Plate Argentina 2–0 4–2 2–0
Sporting Cristal Peru 1–3 1–1 1–0
The Strongest Bolivia 1–0 3–1 1–2

Grupp E

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Ecuador Independiente del Valle 6 4 0 2 10 5 +5 12
2 Argentina Argentinos Juniors 6 3 2 1 8 8 0 11
3 Brasilien Corinthians 6 2 1 3 7 7 0 7
4 Uruguay Liverpool 6 1 1 4 4 12 −8 4
Hemma \ Borta Argentina Brasilien Ecuador Uruguay
Argentinos Juniors Argentina 0–0 1–0 2–1
Corinthians Brasilien 0–1 1–2 3–0
Independiente del Valle Ecuador 3–2 3–0 2–0
Liverpool Uruguay 2–2 0–3 1–0

Grupp F

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Argentina Boca Juniors 6 4 1 1 9 2 +7 13
2 Ecuador Deportivo Pereira 6 2 2 2 5 5 0 8
3 Chile Colo-Colo 6 1 3 2 3 5 −2 6
4 Venezuela Monagas 6 1 2 3 3 8 −5 5
Hemma \ Borta Argentina Chile Ecuador Venezuela
Boca Juniors Argentina 1–0 2–1 4–0
Colo-Colo Chile 0–2 0–0 1–0
Deportivo Pereira Ecuador 1–0 1–1 2–1
Monagas Venezuela 0–0 1–1 1–0

Grupp G

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Brasilien Athletico Paranaense 6 4 1 1 9 4 +5 13
2 Brasilien Atlético Mineiro 6 3 1 2 7 5 +2 10
3 Paraguay Libertad 6 2 1 3 6 7 −1 7
4 Peru Alianza Lima 6 1 1 4 3 9 −6 4
Hemma \ Borta Peru Brasilien Brasilien Paraguay
Alianza Lima Peru 0–0 0–1 1–2
Athletico Paranaense Brasilien 3–0 2–1 1–0
Atlético Mineiro Brasilien 2–0 2–1 0–1
Libertad Paraguay 1–2 1–2 1–1

Grupp H

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Paraguay Olimpia 6 4 2 0 13 4 +9 14
2 Colombia Atlético Nacional 6 3 1 2 8 8 0 10
3 Argentina Patronato 6 2 0 4 6 11 −5 6
4 Peru Melgar 6 1 1 4 9 13 −4 4
Hemma \ Borta Colombia Peru Paraguay Argentina
Atlético Nacional Colombia 3–1 2–2 0–1
Melgar Peru 0–1 1–1 5–0
Olimpia Paraguay 3–0 4–1 1–0
Patronato Argentina 1–2 4–1 0–2

Slutspel

Seeding

Nr
Lag (grupp)
S V O F GM IM MS P
1 Brasilien Palmeiras (C) 6 5 0 1 16 6 +10 15
2 Paraguay Olimpia (H) 6 4 2 0 13 4 +9 14
3 Argentina Racing (A) 6 4 1 1 13 6 +7 13
4 Argentina Boca Juniors (F) 6 4 1 1 9 2 +7 13
5 Brasilien Athletico Paranaense (G) 6 4 1 1 9 4 +5 13
6 Ecuador Independiente del Valle (E) 6 4 0 2 10 5 +5 12
7 Brasilien Internacional (B) 6 3 3 0 10 6 +4 12
8 Brasilien Fluminense (D) 6 3 1 2 10 6 +4 10
9 Bolivia Bolívar (C) 6 4 0 2 11 7 +4 12
10 Brasilien Flamengo (A) 6 3 2 1 11 5 +6 11
11 Uruguay Nacional (B) 6 3 2 1 9 7 +2 11
12 Argentina Argentinos Juniors (E) 6 3 2 1 8 8 0 11
13 Brasilien Atlético Mineiro (G) 6 3 1 2 7 5 +2 10
14 Argentina River Plate (D) 6 3 1 2 11 11 0 10
15 Colombia Atlético Nacional (H) 6 3 1 2 8 8 0 10
16 Ecuador Deportivo Pereira (F) 6 2 2 2 5 5 0 8

Slutspelsträd

 
ÅttondelsfinalerKvartsfinalerSemifinaler
Final
 
                      
 
 
 
 
Nacional022 (2)
 
 
 
Boca Juniors (str.)022 (4)
 
Boca Juniors (str.)000 (4)
 
 
 
Racing000 (1)
 
Atlético Nacional404
 
 
 
Racing235
 
Boca Juniors (str.)011 (4)
 
 
 
Palmeiras011 (2)
 
Deportivo Pereira112
 
 
 
Independiente del Valle011
 
Deportivo Pereira000
 
 
 
Palmeiras404
 
Atlético Mineiro000
 
4 november 2023
 
Palmeiras101
 
Boca Juniors1
 
 
 
Fluminense (e.f.)2
 
Argentinos Juniors101
 
 
 
Fluminense123
 
Fluminense235
 
 
 
Olimpia011
 
Flamengo112
 
 
 
Olimpia033
 
Fluminense224
 
 
 
Internacional213
 
Bolívar (str.)303 (5)
 
 
 
Athletico Paranaense123 (4)
 
Bolívar000
 
 
 
Internacional123
 
River Plate213 (8)
 
 
Internacional (str.)123 (9)
 

Åttondelsfinaler

 v  r Åttondelsfinaler – 16 deltagande klubblag
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Atlético Nacional Colombia 4–5 Argentina Racing 4–2 0–3
Bolívar Bolivia 3–3
(5–4 str.)
Brasilien Athletico Paranaense 3–1 0–2
Flamengo Brasilien 2–3 Paraguay Olimpia 1–0 1–3
Atlético Mineiro Brasilien 0–1 Brasilien Palmeiras 0–1 0–0
Deportivo Pereira Colombia 2–1 Ecuador Independiente del Valle 1–0 1–1
Argentinos Juniors Argentina 1–3 Brasilien Fluminense 1–1 0–2
River Plate Argentina 3–3
(8–9 str.)
Brasilien Internacional 2–1 1–2
Nacional Uruguay 2–2
(2–4 str.)
Argentina Boca Juniors 0–0 2–2

Kvartsfinaler

 v  r Kvartsfinaler – 8 deltagande klubblag
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Boca Juniors Argentina 0–0
(4–1 str.)
Argentina Racing 0–0 0–0
Bolívar Bolivia 0–3 Brasilien Internacional 0–1 0–2
Fluminense Brasilien 5–1 Paraguay Olimpia 2–0 3–1
Deportivo Pereira Colombia 0–4 Brasilien Palmeiras 0–4 0–0

Semifinaler

 v  r Semifinaler – 4 deltagande klubblag
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Boca Juniors Argentina 1–1
(4–2 str.)
Brasilien Palmeiras 0–0 1–1
Fluminense Brasilien 4–3 Brasilien Internacional 2–2 2–1

Final

4 november 2023 Boca Juniors Argentina 0000 1 – 2  (e.fl.) Brasilien Fluminense Maracanã
17:00 UTC−3
Luis Advíncula Mål 72′
(0 – 1)
Rapport
Mål 36′ Germán Cano
Mål 99′ John Kennedy
Rio de Janeiro
Publik: 69 232
Domare: Wilmar Roldán (Colombia)

Se även

Källor