I den här artikeln kommer vi att på djupet utforska ämnet Cooköarnas herrlandslag i fotboll, som har varit föremål för intresse och debatt inom olika områden. Från dess ursprung till dess relevans idag kommer vi att ta upp dess många aspekter och dess inverkan på samhället. Genom en uttömmande och rigorös analys försöker vi belysa olika aspekter relaterade till Cooköarnas herrlandslag i fotboll, tillhandahålla värdefull information och olika perspektiv för att berika kunskapen hos våra läsare. Genom att exponera data, vittnesmål och relevanta studier strävar vi efter att erbjuda en komplett och objektiv vision som gör att vi kan förstå vikten av Cooköarnas herrlandslag i fotboll i olika sammanhang och situationer.
| |||
Federation | OFC (Oceanien) | ||
---|---|---|---|
Förbundskapten | ![]() | ||
Lagkapten | Benjamin Mata | ||
FIFA-rankning | 187 (20 juni 2024)[1] | ||
Flest landskamper | Tony Jamieson (20) | ||
Flest mål | Taylor Saghabi (6) | ||
Första landskamp | |||
![]() ![]() (2 september 1971) | |||
Största vinst | |||
![]() ![]() (12 juni 2000) ![]() ![]() (1 september 2007) ![]() ![]() (1 september 2011) ![]() ![]() (13 augusti 2015) | |||
Största förlust | |||
![]() ![]() (2 september 1971) | |||
| |||
Oceaniska mästerskap | |||
Spelade turneringar | 2 |
Cooköarnas herrlandslag i fotboll representerar Cooköarna i fotboll. Laget började spela den 2 september 1971, då man föll med 0-30 borta mot Tahiti vid Stillahavsspelen.
|