Idag är Chevrolet Astro ett mycket relevant ämne som har fångat uppmärksamheten hos människor i alla åldrar och intressen. Med en betydande inverkan på olika aspekter av det dagliga livet har Chevrolet Astro skapat debatter, kontroverser och stort intresse på global nivå. Från sitt ursprung till sitt inflytande idag har Chevrolet Astro satt en imponerande prägel på samhälle, kultur och historia. I den här artikeln kommer vi att utforska olika aspekter av Chevrolet Astro, från dess ursprung till dess inverkan idag, och analysera dess betydelse och relevans i olika sammanhang.
Chevrolet Astro | |
![]() Chevrolet Astro av tidig årgång. | |
Grundinformation | |
---|---|
Märke | Chevrolet GMC |
Tillverkare | General Motors |
Tillverkning | 1985-2005 |
Även kallad | GMC Safari |
Konstruktion | |
Klass | Minivan |
Liknande | Dodge Caravan Plymouth Voyager |
Drivlina | |
Drivning | Bakhjulsdrift Fyrhjulsdrift |
Chevrolet Astro, även kallad GMC Safari, är en minivan tillverkad av General Motors mellan 1985 och 2005.
Chevrolet Astro och GMC Safari var GM:s svar på Chrysler Voyager (Chrysler Town & Country i USA) och dess systermodeller Dodge Caravan och Plymouth Voyager och fanns i ett flertal utföranden. Motorerna var längsmonterade och drev bakhjulen via stel bakaxel. Som tillval fanns även AWD (fyrhjulsdrift). År 2005 ersattes modellen delvis av Chevrolet Uplander.
Chevrolets amerikanska bilmodeller, från 1940-talet till 1980-talet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klass | 1940-talet | 1950-talet | 1960-talet | 1970-talet | 1980-talet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
Sub-compact | Chevette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vega | Cavalier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact | Corvair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevy II / Nova | Nova | Citation | Corsica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid-size | Chevelle / Malibu | Malibu | Celebrity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-size | Special | 150 | Delray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deluxe | 210 | Biscayne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caprice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal | Monte Carlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony car | Camaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportbil | Corvette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPV | Astro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | S-10 Blazer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suburban |