Casatenovo är ett ämne som genererat stort intresse och debatt den senaste tiden. Med motstridiga åsikter och oändliga perspektiv har detta ämne fångat uppmärksamheten hos experter, forskare och allmänheten. I den här artikeln kommer vi att utforska olika aspekter relaterade till Casatenovo, från dess historiska ursprung till dess nuvarande inverkan. Genom en detaljerad analys och genomgång av olika källor kommer vi att försöka belysa de många aspekterna som utgör Casatenovo, i syfte att ge våra läsare en fullständig och uppdaterad bild av detta ämne.
Casatenovo | ||
Kommun | ||
|
||
Officiellt namn: Comune di Casatenovo | ||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Region | Lombardiet | |
Provins | Lecco | |
Höjdläge | 365 m ö.h. | |
Koordinater | 45°41′47″N 9°18′42″Ö / 45.69638°N 9.31165°Ö | |
Yta | 12,66 km²[1] | |
Folkmängd | 13 111 (2018)[2] | |
Befolkningstäthet | 1 036 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 23880 | |
Riktnummer | (+39) 039 | |
ISTAT-kod | 097016 | |
Geonames | 6539402 | |
Skyddspatron | Sankt Göran | |
OSM-karta | 45673 | |
Casatenovos läge i Italien
| ||
Casatenovos läge i Lecco
| ||
Webbplats: Casatenovo | ||
Casatenovo är en ort och kommun i provinsen Lecco i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 13 111 invånare (2018).[2]
|