I den här artikeln kommer vi att analysera Calvello ur olika perspektiv, utforska dess inverkan på dagens samhälle och dess relevans inom olika områden. Från dess ursprung till dess utveckling under åren har Calvello spelat en nyckelroll i olika aspekter av det dagliga livet. Genom ett multidisciplinärt förhållningssätt kommer vi att ta upp de olika aspekterna av Calvello och analysera dess inflytande på kultur, ekonomi, politik och teknik. Dessutom kommer vi att undersöka betydelsen av Calvello i det aktuella sammanhanget och reflektera över dess roll i att bygga en hållbar och inkluderande framtid.
Calvello | ||
Kommun | ||
|
||
Officiellt namn: Comune di Calvello | ||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Region | Basilicata | |
Provins | Potenza | |
Höjdläge | 730 m ö.h. | |
Koordinater | 40°28′34″N 15°50′55″Ö / 40.47601°N 15.84857°Ö | |
Yta | 106,39 km²[1] | |
Folkmängd | 1 931 (2017)[2] | |
Befolkningstäthet | 18 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 85010 | |
Riktnummer | (+39) 0971 | |
ISTAT-kod | 076015 | |
Geonames | 6540772 | |
Skyddspatron | Nikolaus | |
OSM-karta | 40500 | |
Kommunens läge i Italien
| ||
Kommunens läge i Potenza
| ||
Webbplats: Calvello | ||
Calvello är en ort och kommun i provinsen Potenza i regionen Basilicata i Italien. Kommunen hade 1 931 invånare (2017).[2]
|