I den här artikeln ska vi utforska vilken inverkan CEV Cup 2008–2009 (damer) har haft på det samtida samhället. CEV Cup 2008–2009 (damer) är ett ämne som har fångat akademiker, yrkesverksamma och experters uppmärksamhet de senaste åren och genererat en bred debatt inom olika områden. Från dess ursprung till dess inflytande på människors dagliga liv har CEV Cup 2008–2009 (damer) präglat ett före och efter i vårt sätt att leva och förhålla oss till vår miljö. Genom en detaljerad analys av nyckelaspekterna relaterade till CEV Cup 2008–2009 (damer) kommer vi att försöka förstå dess betydelse, dess implikationer och möjliga lösningar för att ta itu med de utmaningar det innebär.
Tävling | CEV Cup![]() |
---|---|
– Sport | volleyboll![]() |
– Tävlingsklass | damvolleyboll![]() |
– Område | Europa![]() |
– Arrangör | Confédération Européenne de Volleyball![]() |
Upplaga | 29![]() |
Spelades | 4 november 2008 – 15 mars 2009 |
Resultat | |
![]() | Asystel Volley[1]![]() |
![]() | VK Uralochka-NTMK[1]![]() |
![]() | Fenerbahçe SK[1]![]() |
→ nästa | |
Redigera uppgifter i faktarutan |
CEV Cup 2009–2010 spelades mellan 4 november 2008 och 15 mars 2009. Det var den 37:e upplagan av tävlingen och 32 lag från CEV:s medlemsförbund deltog. Finalspelet (semifinaler och framåt) spelades i Novara, Italien. Asystel Volley vann tävlingen för första gången genom att besegra VK Uralochka-NTMK i finalen. Seda Tokatlıoğlu var främsta poängvinnare och Cristina Barcellini utsåges till mest värdefulla spelare.
Datum | Mellan | Resultat | Set | Poäng totalt | Speltid | Åskådare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
04-11-08 | BKS Stal Bielsko-Biała - Panathinaikos Athlitikos Omilos | 3 - 1 | 25:21 | 24:26 | 25:19 | 25:15 | 99 - 81 | 1h:52 | - | |
04-11-08 | Azərreyl QVK - Longa '59 | 2 - 3 | 22:25 | 25:23 | 25:15 | 16:15 | 15:17 | 103 - 95 | 2h:14 | 2 000 |
04-11-08 | Jinestra Odesa - USSP Albi | 3 - 1 | 25:12 | 23:25 | 25:13 | 25:20 | 98 - 70 | 1h:28 | 500 | |
05-11-08 | CV Albacete - VK Omitjka | 0 - 3 | 23:25 | 23:25 | 21:25 | 67 - 75 | 1h:24 | 400 | ||
05-11-08 | Volley Köniz - CS Dinamo București | 3 - 1 | 25:17 | 15:25 | 25:17 | 25:14 | 90 - 73 | 1h:35 | 680 | |
05-11-08 | Datovoc Tongeren - Fenerbahçe SK | 0 - 3 | 18:25 | 18:25 | 10:25 | 46 - 75 | 1h:09 | 300 | ||
05-11-08 | Asystel Volley - ATSC Klagenfurt | 3 - 0 | 25:17 | 25:11 | 25:21 | 75 - 49 | 1h:09 | 500 | ||
05-11-08 | CS Știința Bacău - VK Slávia EU Bratislava | 3 - 0 | 25:20 | 25:23 | 25:23 | 75 - 66 | 1h:21 | 700 | ||
05-11-08 | OK Röda stjärnan Belgrad - Bratislavský VK | 3 - 0 | 25:22 | 25:21 | 25:20 | 75 - 63 | 1h:14 | 800 | ||
05-11-08 | Karşıyaka SK - Sliedrecht Sport | 1 - 3 | 17:25 | 25:18 | 19:25 | 15:25 | 76 - 93 | 1h:43 | - | |
05-11-08 | ŽOK Dinamo Pančevo 1973 - Kruh Tjеrkаsy | 3 - 0 | 25:22 | 25:19 | 25:16 | 75 - 57 | 1h:16 | 350 | ||
05-11-08 | Entente Sportive Le Cannet-Rocheville - VK Uralochka-NTMK | 3 - 1 | 25:20 | 23:25 | 25:21 | 25:20 | 98 - 86 | 1h:47 | 650 | |
05-11-08 | VC Kanti - OK Pula | 3 - 0 | 25:17 | 25:17 | 25:14 | 75 - 48 | 1h:07 | 435 | ||
05-11-08 | CD Ribeirense - ŽOK Osijek | 3 - 0 | 25:9 | 25:17 | 25:15 | 75 - 41 | 1h:31 | 400 | ||
06-11-08 | CS Madeira - Atlant Baranovici | 2 - 3 | 31:29 | 25:21 | 15:25 | 12:25 | 9:15 | 92 - 115 | 2h:12 | 321 |
06-11-08 | Asterix Kieldrecht - Rote Raben Vilsbiburg | 0 - 3 | 20:25 | 9:25 | 24:26 | 53 - 76 | 1h:22 | 400 |
Datum | Mellan | Resultat | Set | Poäng totalt | Speltid | Åskådare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
11-11-08 | Panathinaikos Athlitikos Omilos- BKS Stal Bielsko-Biała | 0 - 3 | 17:25 | 13:25 | 14:25 | 44 - 75 | 1h:13 | 550 | ||
11-11-08 | Rote Raben Vilsbiburg - Asterix Kieldrecht | 3 - 1 | 25:17 | 25:7 | 21:25 | 25:16 | 96 - 65 | 1h:34 | 1 020 | |
12-11-08 | USSP Albi - Jinestra Odesa | 0 - 3 | 22:25 | 24:26 | 15:25 | 61 - 76 | 1h:14 | 850 | ||
12-11-08 | CS Dinamo București - Volley Köniz | 2 - 3 | 25:19 | 25:22 | 17:25 | 18:25 | 11:15 | 96 - 106 | 2h:04 | 270 |
12-11-08 | Fenerbahçe SK - Datovoc Tongeren | 3 - 0 | 25:20 | 25:15 | 25:14 | 75 - 49 | 1h:12 | 450 | ||
12-11-08 | ATSC Klagenfurt - Asystel Volley | 0 - 3 | 20:25 | 17:25 | 12:25 | 49 - 75 | 1h:09 | 250 | ||
12-11-08 | VK Slávia EU Bratislava - CS Știința Bacău | 0 - 3 | 19:25 | 21:25 | 25:27 | 65 - 77 | 1h:16 | 600 | ||
12-11-08 | Sliedrecht Sport - Karşıyaka SK | 3 - 0 | 25:12 | 25:15 | 25:18 | 75 - 45 | 1h:16 | 1 100 | ||
12-11-08 | Kruh Tjеrkаsy - ŽOK Dinamo Pančevo 1973 | 3 - 0 | 25:21 | 26:24 | 25:20 | 76 - 65 | 1h:28 | 270 | ||
12-11-08 | OK Pula - VC Kanti | 0 - 3 | 14:25 | 19:25 | 13:25 | 46 - 75 | 1h:08 | 200 | ||
12-11-08 | ŽOK Osijek - CD Ribeirense | 3 - 2 | 26:28 | 22:25 | 31:29 | 25:19 | 15:13 | 119 - 114 | 2h:16 | 300 |
13-11-08 | Longa '59 - Azərreyl QVK | 3 - 2 | 22:25 | 19:25 | 25:17 | 27:25 | 15:13 | 108 - 105 | 2h:10 | 900 |
13-11-08 | VK Omitjka - CV Albacete | 3 - 0 | 25:20 | 25:13 | 25:14 | 75 - 47 | 1h:21 | 3 000 | ||
13-11-08 | Bratislavský VK - OK Röda stjärnan Belgrad | 0 - 3 | 20:25 | 18:25 | 19:25 | 57 - 75 | 1h:10 | 500 | ||
13-11-08 | VK Uralochka-NTMK - Entente Sportive Le Cannet-Rocheville | 3 - 0 | 25:16 | 25:18 | 25:19 | 75 - 53 | 1h:08 | 1 300 | ||
13-11-08 | Atlant Baranovici - CS Madeira | 3 - 2 | 21:25 | 22:25 | 25:12 | 25:14 | 15:10 | 108 - 86 | 1h:59 | 1 000 |
* Kvalificerad genom golden-set
Datum | Mellan | Resultat | Set | Poäng totalt | Speltid | Åskådare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
09-12-08 | VK Omitjka - Volley Köniz | 3 - 0 | 25:19 | 25:19 | 25:18 | 75 - 56 | 1h:04 | 2 500 | ||
09-12-08 | BKS Stal Bielsko-Biała - ŽOK Dinamo Pančevo 1973 | 3 - 0 | 25:17 | 27:25 | 25:13 | 77 - 55 | 1h:24 | 1 000 | ||
10-12-08 | Atlant Baranovici - Fenerbahçe SK | 1 - 3 | 21:25 | 18:25 | 25:23 | 17:25 | 81 - 98 | 1h:45 | 1 200 | |
10-12-08 | Asystel Volley - CS Știința Bacău | 3 - 0 | 25:20 | 25:17 | 25:22 | 75 - 59 | 1h:14 | 300 | ||
10-12-08 | VC Kanti - CD Ribeirense | 2 - 3 | 22:25 | 25:18 | 25:12 | 24:26 | 13:15 | 109 - 96 | 2h:06 | 557 |
10-12-08 | Rote Raben Vilsbiburg - Jinestra Odesa | 3 - 0 | 25:21 | 25:15 | 25:15 | 75 - 51 | 1h:10 | 947 | ||
11-12-08 | OK Röda stjärnan Belgrad - Sliedrecht Sport | 3 - 0 | 25:19 | 25:19 | 25:17 | 75 - 55 | 1h:10 | 950 | ||
11-12-08 | Longa '59 - VK Uralochka-NTMK | 3 - 0 | 20:25 | 17:25 | 11:25 | 48 - 75 | 1h:06 | 850 |
Datum | Mellan | Resultat | Set | Poäng totalt | Speltid | Åskådare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
16-12-08 | CD Ribeirense - VC Kanti | 0 - 3 | 22:25 | 17:25 | 24:26 | 63 - 76 | 1h:22 | 300 | ||
16-12-08 | VK Uralochka-NTMK - Longa '59 | 3 - 0 | 25:15 | 25:15 | 25:20 | 75 - 50 | 1h:11 | 900 | ||
17-12-08 | Volley Köniz - VK Omitjka | 0 - 3 | 18:25 | 22:25 | 20:25 | 60 - 75 | 1h:05 | 890 | ||
17-12-08 | ŽOK Dinamo Pančevo 1973 - BKS Stal Bielsko-Biała | 0 - 3 | 25:17 | 25:20 | 25:14 | 75 - 51 | 1h:16 | 400 | ||
17-12-08 | Jinestra Odesa - Rote Raben Vilsbiburg | 3 - 2 | 20:25 | 20:25 | 25:23 | 26:24 | 15:10 | 106 - 107 | 1h:59 | 820 |
17-12-08 | Sliedrecht Sport - OK Röda stjärnan Belgrad | 3 - 1 | 25:21 | 15:25 | 25:18 | 25:20 | 90 - 84 | 1h:45 | 1 100 | |
18-12-08 | Fenerbahçe SK - Atlant Baranovici | 3 - 1 | 25:16 | 21:25 | 25:13 | 25:19 | 96 - 73 | 1h:35 | 1 400 | |
18-12-08 | CS Știința Bacău - Asystel Volley | 0 - 3 | 18:25 | 11:25 | 24:26 | 53 - 76 | 1h:10 | 650 |
Datum | Mellan | Resultat | Set | Poäng totalt | Speltid | Åskådare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
13-01-09 | BKS Stal Bielsko-Biała - VK Uralochka-NTMK | 0 - 3 | 15:25 | 19:25 | 29:31 | 63 - 81 | 1h:23 | 1 800 | ||
14-01-09 | VK Omitjka - Fenerbahçe SK | 3 - 1 | 17:25 | 25:21 | 25:16 | 25:21 | 92 - 83 | 1h:45 | 3 100 | |
14-01-09 | Asystel Volley - OK Röda stjärnan Belgrad | 3 - 1 | 25:17 | 27:29 | 25:21 | 25:15 | 102 - 82 | 1h:47 | 422 | |
14-01-09 | VC Kanti - Rote Raben Vilsbiburg | 3 - 2 | 23:25 | 25:23 | 19:25 | 25:22 | 16:14 | 108 - 109 | 2h:18 | 1 050 |
Datum | Mellan | Resultat | Set | Poäng totalt | Speltid | Åskådare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
20-01-09 | Rote Raben Vilsbiburg - VC Kanti | 3 - 0 | 25:17 | 25:16 | 25:21 | 75 - 54 | 1h:14 | 1 411 | ||
21-01-09 | VK Uralochka-NTMK - BKS Stal Bielsko-Biała | 3 - 0 | 27:25 | 25:23 | 25:15 | 77 - 63 | 1h:13 | 500 | ||
21-01-09 | Fenerbahçe SK - VK Omitjka | 3 - 0 | 25:23 | 25:13 | 25:6 | 75 - 42 | 1h:08 | 700 | ||
21-01-09 | OK Röda stjärnan Belgrad - Asystel Volley | 0 - 3 | 23:25 | 18:25 | 22:25 | 63 - 75 | 1h:17 | 700 |
Finalspelet genomfördes i Sporting Palace, Novara, Italien helgen 14/15 mars.
Semifinaler | Final | ||||||
Fenerbahçe SK | 0 | ||||||
Asystel Volley | 3 | ||||||
Asystel Volley | 3 | ||||||
VK Uralochka-NTMK | 0 | ||||||
VK Uralochka-NTMK | 3 | ||||||
Rote Raben Vilsbiburg | 2 | Match om tredjepris | |||||
Fenerbahçe SK | 3 | ||||||
Rote Raben Vilsbiburg | 1 |
Datum | Mellan | Resultat | Set | Poäng totalt | Speltid | Åskådare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
14-03-09 | Fenerbahçe SK - Asystel Volley | 0 - 3 | 18:25 | 22:25 | 22:25 | 62 - 75 | 1h:14 | 2 300 | ||
14-03-09 | VK Uralochka-NTMK - Rote Raben Vilsbiburg | 3 - 2 | 25:19 | 26:24 | 25:27 | 15:25 | 15:8 | 106 - 103 | 1h:56 | 650 |
15-03-09 | Fenerbahçe SK - Rote Raben Vilsbiburg | 3 - 1 | 25:23 | 25:19 | 23:25 | 25:13 | 98 - 80 | 1h:40 | 1 250 | |
15-03-09 | Asystel Volley - VK Uralochka-NTMK | 3 - 0 | 25:18 | 25:21 | 25:13 | 75 - 52 | 1h:04 | 3 200 |
Utmärkelse | Namn | Lag |
---|---|---|
Mest värdefulla spelare | Cristina Barcellini | Asystel Volley |
Bästa poängvinnare | Seda Tokatlıoğlu | Fenerbahçe SK |
Bästa anfallare | Katja Wühler | Rote Raben Vilsbiburg |
Bästa blockare | Paola Paggi | Asystel Volley |
Bästa servare | Marija Duskrjadčenko | VK Uralochka-NTMK |
Bästa passare | Feng Kun | Asystel Volley |
Bästa mottagare | Valeriya Korotenko | Fenerbahçe SK |
|