Idag är Bresso ett ämne av stor relevans som täcker olika områden i det dagliga livet. Från dess påverkan på samhället till dess påverkan på ekonomin, Bresso är ett ämne som har väckt intresset hos både experter och medborgare. Med teknikens framsteg och globaliseringen har Bresso blivit en allmänt förekommande fråga som inte bara påverkar ett land eller en region, utan har globala återverkningar. I den här artikeln kommer vi att utforska olika aspekter relaterade till Bresso, från dess ursprung till dess projektion i framtiden, i syfte att förstå dess betydelse och inverkan idag.
Bresso | |||
Kommun | |||
|
|||
Officiellt namn: Comune di Bresso | |||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Region | Lombardiet | ||
Storstadsregion | Milano | ||
Höjdläge | 142 m ö.h. | ||
Koordinater | 45°32′16″N 9°11′51″Ö / 45.53787°N 9.19755°Ö | ||
Yta | 3,38 km²[1] | ||
Folkmängd | 26 300 (2018)[2] | ||
Befolkningstäthet | 7 781 invånare/km² | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 20091 | ||
Riktnummer | (+39) 02 | ||
ISTAT-kod | 015032 | ||
Geonames | 6540583 | ||
OSM-karta | 45266 | ||
Bressos läge i Italien
| |||
Bressos läge i Milano
| |||
Webbplats: Bresso | |||
Bresso är en ort och kommun i storstadsregionen Milano, innan 31 december 2014 i provinsen Milano, i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 26 300 invånare (2018).[2]
|