I dagens värld har Arnsberg fått stor relevans och genererat en betydande inverkan på olika aspekter av det dagliga livet. Sedan dess uppkomst har Arnsberg väckt ändlösa debatter och motstridiga åsikter, och blivit ett ämne av allmänt intresse som har fångat uppmärksamheten hos miljontals människor runt om i världen. Det spelar ingen roll om Arnsberg är inom politik, vetenskap, kultur eller något annat område, dess inflytande är obestridligt och dess närvaro är konstant på en daglig basis. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna av Arnsberg och dess inverkan på vårt samhälle idag.
Arnsberg | |||
Stad | |||
|
|||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Förbundsland | Nordrhein-Westfalen | ||
Regierungsbezirk | Arnsberg | ||
Kreis | Hochsauerlandkreis | ||
Höjdläge | 200 m ö.h. | ||
Koordinater | 51°24′N 8°4′Ö / 51.400°N 8.067°Ö | ||
Yta | 193,72 km² ()[1] | ||
Folkmängd | 74 206 ()[2] | ||
Befolkningstäthet | 383 inv./km² | ||
Borgmästare | Ralf Paul Bittner (SPD) | ||
Postnummer | 59755, 59757, 59759, 59821 och 59823 | ||
Riktnummer | (+49) 02932, 02931, 02935 och 02937 | ||
Registreringsskylt | HSK | ||
Kommunkod | 05 9 58 004 | ||
Regionalkod | 05 9 58 0004 05 9 58 0004 004 | ||
Geonames | 6557667 | ||
OSM-karta | 157396 | ||
Arnsberg i Tyskland
| |||
Arnsberg markerad med rött i karta över Hochsauerlandkreis
| |||
Webbplats: Arnsberg | |||
Arnsberg är en stad i distriktet Hochsauerlandkreis i Nordrhein-Westfalen, Tyskland.
|