I den här artikeln kommer vi att utforska ämnet Armeniska fotbollsligan från olika perspektiv och tillvägagångssätt. Armeniska fotbollsligan är ett brett och relevant ämne som har fångat olika samhällssektorer de senaste åren. Vi kommer att ta upp grundläggande aspekter av Armeniska fotbollsligan, undersöka dess inverkan på olika områden och dess utveckling över tiden. Dessutom kommer vi att analysera de olika synvinklar som finns kring Armeniska fotbollsligan, samt vilka implikationer det har på människors dagliga liv. Genom den här artikeln försöker vi ge en komplett och uppdaterad syn på Armeniska fotbollsligan, med syftet att erbjuda våra läsare en djupare och berikande kunskap om detta ämne.
Stat | ![]() |
---|---|
Federation | Uefa |
Grundad | 1992 |
Första säsongen | 1992 |
Antal klubbar | 10 |
Nivå i seriepyramiden | Nivå 1 |
Nedflyttning till | Armeniska förstaligan |
Nationella cuper | Armeniska cupen Armeniska supercupen |
Internationella cuper | Uefa Champions League Uefa Europa League |
Regerande mästare | Alashkert (2020/21) |
Flest ligatitlar | Pjunik (14 titlar) |
Webbplats | www.ffa.am |
![]() |
Armeniska fotbollsligan (armeniska: Հայաստանի Բարձրագույն խումբ, Hayastani Bardzraguyn khumb) är den högsta ligan för herrar inom armenisk fotboll. Mellan år 1936 och 1991 arrangerades mästerskapet som en regional turnering inom Sovjetunionen. Efter självständigheten år 1991 har Armeniens fotbollsfederation tagit över ligan. Säsongen spelades från vår till höst, på samma sätt som bland annat Allsvenskan i Sverige, men sedan säsongen 2012/2013 har de bytt till att spela från höst till vår. Under åren har antalet lag i divisionen minskat, till att idag bara innefatta 6 lag.
# | Klubb | Placering | Säsongen 2018/2019 |
---|---|---|---|
1. | Ararat-Armenia | ![]() |
Premier Liga |
2. | Urartu | 8. | Premier Liga |
3. | FC Pjunik | 7. | Premier Liga |
4. | FC Alashkert | 3. | Premier Liga |
5. | Lori | 2. | Premier Liga |
6. | Gandzasar FK | 9. | Premier Liga |
7. | FK Sjirak | 7. | Premier Liga |
8. | Artsakh FC | 6. | Premier Liga |
9. | FK Ararat Jerevan | 4. | Premier Liga |
10. | FC Van | 1. i 1. Liga | ![]() |
|
|
|
|
År | Vinnare | Tvåa |
1992 | Sjirak | Banants |
Homenetmen* | ||
1993 | Ararat | Sjirak |
1994 | Sjirak | Homenetmen |
1995 | (ingen vinnare) | |
1995-96 | Pjunik | Sjirak |
1996-97 | Pjunik | Ararat |
1997 | Jerevan | Sjirak |
1998 | Tsement* | Sjirak |
1999 | Sjirak | Ararat |
2000 | Araks | Ararat |
2001 | Pjunik | Zvartnots-AAL |
2002 | Pjunik | Sjirak |
2003 | Pjunik | Banants |
2004 | Pjunik | Mika |
2005 | Pjunik | Mika |
2006 | Pjunik | Banants |
2007 | Pjunik | Banants |
2008 | Pjunik | Ararat |
2009 | Pjunik | Mika |
2010 | Pjunik | Banants |
2011 | Ulisses | Gandzasar |
2012/2013 | Sjirak | Mika |
2013/2014 | Banants | Sjirak |
2014/2015 | Pjunik | Ullisses |
2015/2016 | Alashkert | Sjirak |
2016/2017 | Alashkert | Gandzasar |
2017/2018 | Alashkert | Banants |
2018/2019 | Ararat-Armenia Jerevan | Pjunik |
2019/2020 | Ararat-Armenia Jerevan | Lori |
2020/2021 | Alashkert | Noah |
* Homenetmen är det gamla namnet på Pjunik
* Tsement är Araks gamla namn
Klubb | Titlar |
Pjunik | 14 |
Sjirak | 4 |
Alashkert | 4 |
Ararat-Armenia Jerevan | 2 |
Araks | 2 |
Ararat | 1 |
Jerevan | 1 |
Ulisses | 1 |
Banants | 1 |
År | Skyttekung (-ar) | Lag | Mål |
1992 | ![]() |
Ararat | 31 |
1993 | ![]() ![]() |
Banants Homenetmen |
26 |
1994 | ![]() |
Homenetmen | 39 |
1995/96 | ![]() |
Sjirak | 28 |
1996/97 | ![]() |
Pjunik | 24 |
1997 | ![]() |
Sjirak | 18 |
1998 | ![]() |
Dvin Artasjat | 20 |
1999 | ![]() |
Tsement | 21 |
2000 | ![]() |
Araks | 21 |
2001 | ![]() |
Pjunik | 21 |
2002 | ![]() |
Pjunik | 36 |
2004 | ![]() ![]() |
Pjunik Pjunik |
21 |
2007 | ![]() |
Ararat | 22 |
2008 | ![]() |
Ararat | 17 |
2009 | ![]() |
Ulisses | 15 |
2010 | ![]() ![]() ![]() |
Pjunik Pjunik |
16 |
2011 | ![]() |
Banants | 16 |
2012/2013 | ![]() |
Impuls Dilidzjan | 21 |
2013/2014 | ![]() |
Alashkert | 17 |
2014/2015 | ![]() ![]() |
Sjirak Pjunik |
21 |
2015/2016 | ![]() ![]() |
Alashkert Alashkert |
16 |
2016/2017 | ![]() ![]() |
Alashkert Alashkert |
13 |
2017/2018 | ![]() |
Alashkert | 13 |
2018/2019 | ![]() |
Lori | 17 |
|
|