I den moderna världen har AIK Fotbolls säsong 2004 blivit allt mer relevant i det samtida samhället. Oavsett om det beror på dess inverkan på kultur, teknisk utveckling, politik eller något annat område, har AIK Fotbolls säsong 2004 blivit ett ämne av utbrett intresse och debatt idag. Från dess ursprung till dess inflytande på människors dagliga liv har AIK Fotbolls säsong 2004 varit föremål för akademiska studier, kritisk analys och till och med kontroverser. I den här artikeln kommer vi att utforska olika aspekter relaterade till AIK Fotbolls säsong 2004, och analysera dess betydelse och omfattning i olika sammanhang.
Säsongen 2004 kom AIK på en trettonde och näst sista plats i Allsvenskan och flyttades därmed ner till Superettan.
Pos | Klubb | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö FF | 26 | 15 | 7 | 4 | 44 | 21 | 23 | 52 |
2 | Halmstads BK | 26 | 14 | 8 | 4 | 53 | 27 | 26 | 50 |
3 | IFK Göteborg | 26 | 14 | 5 | 7 | 33 | 20 | 13 | 47 |
4 | Djurgårdens IF | 26 | 11 | 8 | 7 | 38 | 32 | 6 | 41 |
5 | Kalmar FF | 26 | 10 | 10 | 6 | 27 | 18 | 9 | 40 |
6 | Hammarby IF | 26 | 10 | 7 | 9 | 28 | 28 | 0 | 37 |
7 | GIF Sundsvall | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 29 | +1 | 34 |
8 | Örebro SK | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 45 | -13 | 33 |
9 | IF Elfsborg | 26 | 8 | 8 | 10 | 25 | 32 | -7 | 32 |
10 | Helsingborgs IF | 26 | 7 | 9 | 10 | 41 | 33 | +8 | 30 |
11 | Landskrona BoIS | 26 | 7 | 9 | 10 | 27 | 33 | -6 | 30 |
12 | Örgryte IS | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 | 35 | -11 | 27 |
13 | AIK | 26 | 5 | 10 | 11 | 23 | 35 | -12 | 25 |
14 | Trelleborgs FF | 26 | 2 | 7 | 17 | 18 | 55 | -37 | 13 |
AIK flyttades ner till Superettan.
|