I den här artikeln kommer vi att utforska 200 meter för herrar i friidrott vid olympiska sommarspelen 2004 ur olika perspektiv och analysera dess inverkan på dagens samhälle och dess relevans i historien. Med en kritisk och objektiv blick kommer vi att ta upp de viktigaste aspekterna relaterade till 200 meter för herrar i friidrott vid olympiska sommarspelen 2004, fördjupa oss i dess ursprung, evolution och utveckling över tid. Genom en grundlig analys kommer vi att reda ut de olika begrepp och teorier som kretsar kring 200 meter för herrar i friidrott vid olympiska sommarspelen 2004, med syftet att ge en övergripande förståelse för dess betydelse i nutida sammanhang. Dessutom kommer vi att undersöka de implikationer och effekter som 200 meter för herrar i friidrott vid olympiska sommarspelen 2004 har haft inom olika områden, vilket möjliggör en bred och detaljerad bild av dess betydelse idag.
Herrarnas 200 meter vid de XXVIII:e olympiska sommarspelen | ||||
Anläggning | Atens Olympiastadion | |||
---|---|---|---|---|
Datum | 24-26 augusti | |||
Deltagare | 54 från 46 nationer | |||
Vinnartid | 19,79 | |||
Medaljörer | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
← 2000 2008 → |
Friidrott vid OS 2004 | ||||
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Gren | Guld | Silver | Brons | |||
200 meter | ![]() USA |
19,79 | ![]() USA |
20,01 | ![]() USA |
20,03 |
Från de sju kvalheaten gick de fyra främsta i varje heat samt de fyra snabbaste tiderna därutöver vidare till kvartsfinal. Från de fyra kvartsfinalerna gick de tre främsta i varje heat samt de fyra snabbaste tiderna därutöver vidare till semifinal. Från semifinalerna gick de fyra främsta till final.
Alla tider visas i sekunder.
Heat 1
Placering | Bana | Namn | Land | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Stéphane Buckland | ![]() |
0,185 | 20,29 | Q | |
2 | 2 | Francis Obikwelu | ![]() |
0,243 | 20,40 | Q | |
2 | 2 | Juan Pedro Toledo | ![]() |
0,214 | 20,40 | NR | Q |
4 | 4 | Yang Yaozu | ![]() |
0.217 | 20.59 | SB | Q |
5 | 7 | Johan Wissman | ![]() |
0.245 | 20.60 | q | |
6 | 1 | Paul Brizzel | ![]() |
0.179 | 21.00 | ||
7 | 3 | Nabie Foday Fofanah | ![]() |
0.227 | 21.45 | ||
8 | Hamed Al-Bishi | ![]() |
DNS | ||||
Starttid: 10:35 | Vind: +1,5 m/s |
Heat 2
Placering | Bana | Namn | Land | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Shawn Crawford | ![]() |
0,272 | 20,55 | Q | |
2 | 8 | Christopher Williams | ![]() |
0,140 | 20,57 | Q | |
3 | 3 | Marcin Urbaś | ![]() |
0,174 | 20,71 | SB | Q |
4 | 2 | Darren Campbell | ![]() |
0.155 | 20.72 | Q | |
5 | 1 | Jaysuma Saidy Ndure | ![]() |
0.158 | 20.78 | q | |
6 | 4 | Leigh Julius | ![]() |
0.164 | 20.80 | ||
7 | 6 | Geronimo Goeloe | ![]() |
0.167 | 21.09 | ||
8 | 7 | Basilio Emidio de Morais | ![]() |
0.236 | 21.14 | ||
Starttid: 10:41 | Vind: +1,4 m/s |
Heat 3
Placering | Bana | Namn | Land | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Frankie Fredericks | ![]() |
0,235 | 20,54 | Q | |
2 | 3 | Malik Louahla | ![]() |
0,187 | 20,67 | Q | |
3 | 4 | David Canal | ![]() |
0,181 | 20,72 | Q | |
4 | 1 | Brian Dzingai | ![]() |
0.184 | 20.72 | Q | |
5 | 7 | Heber Viera | ![]() |
0.256 | 20.94 | SB | |
6 | 2 | Oleg Sergejev | ![]() |
0.269 | 20.95 | ||
7 | 8 | Mphelave Dlamini | ![]() |
0.270 | 21.82 | ||
6 | Chris Lambert | ![]() |
0.244 | DNF | |||
Starttid: 10:47 | Vind: +2,0 m/s |
Heat 4
Placering | Bana | Namn | Land | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Marcin Jędrusiński | ![]() |
0,256 | 20,63 | SB | Q |
2 | 2 | Tobias Unger | ![]() |
0,160 | 20,65 | Q | |
3 | 6 | Joseph Batangdon | ![]() |
0,239 | 20,92 | Q | |
4 | 8 | Géza Pauer | ![]() |
0.257 | 21.02 | Q | |
5 | 5 | Usain Bolt | ![]() |
0.254 | 21.05 | ||
6 | 1 | Christian Nsiah | ![]() |
0.146 | 21.06 | ||
7 | 3 | Hamoud Abdallah Al Dalhami | ![]() |
0.152 | 21.82 | ||
8 | 4 | Ryo Matsuda | ![]() |
0.223 | 24.59 | ||
Starttid: 10:53 | Vind: 0,0 m/s |
Heat 5
Placering | Bana | Namn | Land | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Dominic Demeritte | ![]() |
0,246 | 20,62 | Q | |
2 | 8 | Christian Malcolm | ![]() |
0,284 | 20,62 | Q | |
3 | 5 | Panagiotis Sarris | ![]() |
0,254 | 20,67 | Q | |
4 | 3 | Asafa Powell | ![]() |
0.207 | 20.77 | Q | |
5 | 2 | Jiří Vojtík | ![]() |
0.179 | 20.79 | ||
6 | 4 | Dion Crabbe | ![]() |
0.231 | 20.85 | ||
7 | 6 | Nazmizan Muhammad | ![]() |
0.238 | 21.24 | ||
8 | 1 | Adam Miller | ![]() |
0.198 | 21.31 | ||
Starttid: 10:59 | Vind: +2,2 m/s |
Heat 6
Placering | Bana | Namn | Land | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Bernard Williams | ![]() |
0,207 | 20,29 | Q | |
2 | 8 | Anastasios Gousis | ![]() |
0,236 | 20,44 | PB | Q |
3 | 3 | Andrew Howe | ![]() |
0,198 | 20,55 | Q | |
4 | 4 | Matic Osovnikar | ![]() |
0.203 | 20.57 | Q | |
5 | 6 | Till Helmke | ![]() |
0.241 | 20.72 | q | |
6 | 5 | Oumar Loum | ![]() |
0.240 | 20.97 | ||
7 | 7 | Anninos Marcoullides | ![]() |
0.247 | 23.94 | ||
Starttid: 11:05 | Vind: +1,8 m/s |
Heat 7
Placering | Bana | Namn | Land | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sebastian Ernst | ![]() |
0,220 | 20,47 | =PB | Q |
2 | 8 | Justin Gatlin | ![]() |
0,282 | 20,51 | Q | |
3 | 6 | Marco Torrieri | ![]() |
0,222 | 20,68 | Q | |
4 | 5 | Cláudio Roberto Souza | ![]() |
0.165 | 20.70 | =SB | Q |
5 | 7 | Brendan Christian | ![]() |
0.251 | 20.71 | q | |
6 | 4 | Shinji Takahira | ![]() |
0.212 | 21.05 | ||
7 | 3 | Dadas Ibrahimov | ![]() |
0.141 | 21.60 | ||
8 | 1 | Russel Roman | ![]() |
0.264 | 24.89 | ||
Starttid: 11:11 | Vind: 0,0 m/s |
Heat 1
Placering | Bana | Namn | Land | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Shawn Crawford | ![]() |
0,207 | 19,95 | Q | |
2 | 5 | Frankie Fredericks | ![]() |
0,228 | 20,20 | SB | Q |
3 | 3 | Tobias Unger | ![]() |
0,162 | 20,30 | PB | Q |
4 | 6 | Christopher Williams | ![]() |
0.186 | 20.34 | SB | q |
5 | 1 | Johan Wissman | ![]() |
0.186 | 20.74 | ||
6 | 7 | Géza Pauer | ![]() |
0.241 | 20.90 | ||
7 | 2 | David Canal | ![]() |
0.179 | 21.18 | ||
8 | Joseph Batangdon | ![]() |
DNS | ||||
Starttid: 20:00 | Vind: +1,1 m/s |
Heat 2
Placering | Bana | Namn | Land | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Bernard Williams | ![]() |
0,217 | 20,40 | Q | |
2 | 3 | Anastasios Gousis | ![]() |
0,195 | 20,46 | Q | |
3 | 6 | Marcin Jędrusiński | ![]() |
0.194 | 20.55 | SB | Q |
4 | 7 | Till Helmke | ![]() |
0.144 | 20.76 | ||
5 | 8 | Brian Dzingai | ![]() |
0.206 | 20.87 | ||
6 | 2 | Marco Torrieri | ![]() |
0.177 | 20.89 | ||
7 | 5 | Malik Louahla | ![]() |
0.175 | 20.93 | ||
8 | 1 | Yang Yaozu | ![]() |
0.162 | 21.03 | ||
Starttid: 20:07 | Vind: +0,2 m/s |
Heat 3
Placering | Bana | Namn | Land | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Justin Gatlin | ![]() |
0,220 | 20,03 | Q | |
2 | 8 | Asafa Powell | ![]() |
0,206 | 20,23 | Q | |
3 | 5 | Sebastian Ernst | ![]() |
0,244 | 20,36 | PB | Q |
4 | 7 | Matic Osovnikar | ![]() |
0.235 | 20.47 | NR | q |
5 | 6 | Christian Malcolm | ![]() |
0.259 | 20.56 | q | |
6 | 3 | Dominic Demeritte | ![]() |
0.141 | 20.61 | ||
7 | 2 | Brendan Christian | ![]() |
0.182 | 20.63 | ||
1 | Marcin Urbaś | ![]() |
0.162 | DNF | |||
Starttid: 20:14 | Vind: +0,5 m/s |
Heat 4
Placering | Bana | Namn | Land | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Francis Obikwelu | ![]() |
0,191 | 20,33 | Q | |
2 | 5 | Stéphane Buckland | ![]() |
0,239 | 20,36 | Q | |
3 | 6 | Juan Pedro Toledo | ![]() |
0,276 | 20,43 | Q | |
4 | 2 | Darren Campbell | ![]() |
0.179 | 20.59 | =SB | q |
5 | 8 | Cláudio Roberto Souza | ![]() |
0.159 | 20.64 | SB | |
6 | 7 | Jaysuma Saidy Ndure | ![]() |
0.248 | 20.73 | ||
7 | 1 | Panagiotis Sarris | ![]() |
0.184 | 20.92 | ||
8 | 4 | Andrew Howe | ![]() |
0.211 | 21.17 | ||
Starttid: 20:21 | Vind: +0,1 m/s |
Placering | Idrottare | Land | Tid | Noteringar |
---|---|---|---|---|
1 | Shawn Crawford | ![]() |
20,05 | Q |
2 | Bernard Williams | ![]() |
20,18 | Q |
3 | Frankie Fredericks | ![]() |
20,43 | Q |
4 | Tobias Unger | ![]() |
20.54 | Q |
5 | Anastasios Gousis | ![]() |
20.68 | |
6 | Christopher Williams | ![]() |
20.80 | |
7 | Marcin Jędrusiński | ![]() |
20.81 | |
8 | Darren Campbell | ![]() |
20.89 |
Placering | Idrottare | Land | Tid | Noteringar |
---|---|---|---|---|
1 | Justin Gatlin | ![]() |
20,35 | Q |
2 | Francis Obikwelu | ![]() |
20,36 | Q |
3 | Stéphane Buckland | ![]() |
20,37 | Q |
4 | Asafa Powell | ![]() |
20.56 | Q |
5 | Sebastian Ernst | ![]() |
20.63 | |
6 | Juan Pedro Toledo | ![]() |
20.64 | |
7 | Christian Malcolm | ![]() |
20.77 | |
8 | Matic Osovnikar | ![]() |
20.89 |
Placering | Idrottare | Land | Tid | Noteringar |
---|---|---|---|---|
![]() |
Shawn Crawford | ![]() |
19,79 | PB |
![]() |
Bernard Williams | ![]() |
20,01 | PB |
![]() |
Justin Gatlin | ![]() |
20,03 | |
4 | Frank Fredericks | ![]() |
20,14 | SB |
5 | Francis Obikwelu | ![]() |
20,14 | |
6 | Stéphane Buckland | ![]() |
20,24 | |
7 | Tobias Unger | ![]() |
20,64 | |
Asafa Powell | ![]() |
DNS |
Michael Johnson, USA, 19,32 s, 27 juli 1996, Atlanta, Georgia, USA
Michael Johnson, USA, 19,32 s, 27 juli 1996, Atlanta, Georgia, USA
|